|
LISTADO
PROVISIONAL
ATLETAS DEL CCM-C.A.TOLEDO
|
|
*IMPORTANTE: Si algún atleta con licencia en vigor 2010-2011 por el Club no apareciese en el listado inferior o no se le asignara número de licencia, debe comunicarlo inmediatamente en su sede, en el teléfono 925-256081 o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
NOTA: - Relacionados/as por orden alfabético según el primer apellido. (Cerrado a 10-06-11)
* LISTADO ATLETAS
2010-11 ESCUELA MUNICIPAL PDM-CAT:
TOTAL FEDERADOS/AS + ESCOLARES: 187
HOMBRES: 106
Sénior
23
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Raúl Alvarado Cámara | 1983 | T0-4152 | Sénior | |
| David Álvarez Machicado | 1981 | T0-3754 | Sénior | |
| Javier Arnelas Rainero | 1985 | T0-3649 | Sénior | |
| Enrique Bolaños Higueruela | 1985 | T0-4223 | Sénior | |
| Francisco Javier Brazo Sayavera | 1981 | EX-4997 | Sénior | |
| Pedro José Culebras Vaquerizo | 1977 | V-18667 | Sénior | Procede de Pto. Alicante |
| Juan Francisco Fernández Rubio | 1976 | T0-3643 | Sénior | |
| Francisco García García | 1981 | T0-3491 | Sénior | |
| Jesús Manuel García Martín | 1978 | T0-3647 | Sénior | |
| Pedro José González Jiménez | 1977 | T0-2280 | Sénior | |
| Julián Guijarro Campos | 1983 | T0-3527 | Sénior | |
| Ramón Herrero Chiquito | 1984 | T0-3195 | Sénior | |
| Antonio Layos Buitrago | 1988 | T0-3751 | Sénior | |
| José Gregorio Lucerón Muñoz | 1988 | CR-3428 | Sénior | |
| David Manzanares Martín | 1979 | T0-2925 | Sénior | |
| Sergio Martín Guillén | 1988 | EX-6000 | Sénior | |
| David Morón López | 1984 | T0-4019 | Sénior | |
| Ricardo Ortega de Miguel | 1981 | T0-4255 | Sénior | |
| Antonio Reguillón Fuertes | 1983 | GU-1021 | Sénior | |
| Juan Ignacio Revenga Cicuéndez | 1984 | T0-4179 | Sénior | |
| Fernando Rey de Paz | 1980 | T0-3321 | Sénior | |
| Jorge Rodríguez Sardinero | 1986 | T0-4018 | Sénior | |
| Daniel Eduardo Yauri Soto (PER) | 1981 | T0-4131 | Sénior |
Promesa
8
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| José Manuel Fernández Boñal | 1990 | T0-3657 | Promesa | Procede de la UDAT |
| Enrique Lara Gallego | 1991 | T0-3674 | Promesa | |
| Alfredo Martín-Forero Santacruz | 1991 | T0-4045 | Promesa | |
| Ricardo Martínez Calvo | 1991 | T0-3685 | Promesa | |
| Esteban Mena Atienza | 1989 | CU-1340 | Promesa | |
| Álvaro de Mora Ramos | 1989 | T0-3525 | Promesa | |
| Francisco José Prous Privado | 1990 | T0-3536 | Promesa | |
| Isaac Rivera Marrero | 1991 | T0-3745 | Promesa |
Veterano
22
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| José Luis Bravo López | 1966 | T0-4094 | Veterano | |
| Andrés Cabello Peralta | 1940 | Veterano | ||
| Juan José Cruz González | 1972 | GU-934 | Veterano | |
| José Cruzado Álvarez | 1965 | T0-4225 | Veterano | |
| Pedro Cuerva Zurdo | 1945 | T0-2076 | Veterano | |
| Rubén Díaz Núñez | 1967 | T0-3538 | Veterano | |
| Carlos Alberto García Nombela | 1973 | T0-3520 | Veterano | |
| Aurelio Gómez Castro | 1950 | T0-1162 | Veterano | |
| Juan Carlos Hernández López | 1967 | T0-4066 | Veterano | |
| Antonio Layos Gómez-Lobo | 1956 | T0-3752 | Veterano | |
| Javier López Delgado | 1965 | T0-3638 | Veterano | |
| Jorge Juan López García | 1971 | T0-4160 | Veterano | |
| Marcelino Martínez de la Hoz | 1956 | T0-3676 | Veterano | |
| Ignacio Moreno Holguera | 1967 | T0-4189 | Veterano | |
| Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | T0-2732 | Veterano | |
| Francisco Javier Ramos Rincón | 1956 | T0-3160 | Veterano | |
| Isidro Ramos Ruiz | 1947 | T0-4233 | Veterano | |
| Fernando Rentero Martín | 1975 | T0-4058 | Veterano | |
| Genaro Rey Mariño | 1955 | T0-2749 | Veterano | |
| Julio Rey de Paz | 1972 | T0-2599 | Veterano | |
| Fabián Roncero Domínguez | 1970 | T0-4185 | Veterano | Procede del Strands.com |
| José Pedro Villa López | 1965 | T0-3539 | Veterano |
Júnior
10
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Christian Azaña Reina | 1993 | T0-3642 | Júnior | |
| Manuel Búa de Miguel | 1993 | T0-3689 | Júnior | |
| José Antonio Cruzado Reinoso | 1992 | T0-4062 | Júnior | |
| Sergio Domínguez Rodríguez | 1992 | T0-3749 | Júnior | |
| Joaquín García Heras | 1993 | T0-4028 | Júnior | |
| José Rodrigo González de Murillo Moreno | 1993 | CR-4230 | Júnior | |
| Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez | 1992 | T0-3748 | Júnior | |
| Alejandro Mena Atienza | 1993 | CU-1438 | Júnior | |
| Víctor Rodríguez Díaz | 1992 | CR-3946 | Júnior | |
| Ángel Ronco Bargueño | 1993 | T0-3653 | Júnior |
Juvenil
10
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Mario Ajenjo Parra | 1995 | T0-4938 | Juvenil | |
| David Bascuñana Corrales | 1995 | CR-4179 | Juvenil | |
| Lucas Búa de Miguel | 1994 | T0-3767 | Juvenil | |
| Daniel Calvo Cano | 1995 | T0-4220 | Juvenil | |
| Guillermo Fernández Escobar | 1994 | T0-3742 | Juvenil | |
| Álvaro Luis García Heras | 1993 | T0-4221 | Juvenil | |
| Ángel Gómez-Hidalgo Pérez | 1995 | T0-3550 | Juvenil | |
| David López Cid | 1994 | T0-3798 | Juvenil | Procede de AD S. Miguel |
| Javier López Martínez | 1994 | T0-4049 | Juvenil | |
| Rafael Sánchez Baíllo | 1994 | T0-4222 | Juvenil |
Cadete
16
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Alberto Yoshiyuki Ando la Fuente | 1996 | T0-4212 | Cadete | |
| Andrés Ayuso García | 1997 | 79.656 | Cadete | |
| Jorge Calvo Cano | 1996 | Cadete | ||
| Raúl Cristina Alonso | 1996 | T0-4141 | Cadete | |
| Daniel Díaz Enamorado | 1996 | T0-4163 | Cadete | |
| Rubén García Díaz | 1997 | T0-4215 | Cadete | |
| Gerardo López Moreno | 1997 | 28.932 | Cadete | |
| Manuel Monfort Teijeiro | 1996 | T0-4227 | Cadete | |
| Alejandro Morón Medina | Cadete | |||
| Abraham Ordóñez Álvarez | 1996 | T0-4153 | Cadete | |
| Santiago Pérez Villapalos | 1996 | T0-4252 | Cadete | |
| Ángel Rodríguez Alba | 1996 | T0-4218 | Cadete | |
| José Vicente Rodríguez Rodríguez | 1996 | T0-4219 | Cadete | |
| Tomás Demetrio Salas del Barrio | 1996 | Cadete | ||
| Jelson Jesús Sánchez Ruiz | 1996 | T0-4137 | Cadete | |
| Juan Villamayor Arriscado | 1996 | T0-4139 | Cadete |
Infantil
7
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Alfonso Bravo Sánchez | 1999 | 34.884 | Infantil | |
| Víctor Bravo Sánchez | 1999 | 34.890 | Infantil | |
| Fernando Fernández Díaz | 1998 | 52.531 | Infantil | |
| Gonzalo Hernández González | 1998 | Infantil | ||
| Marco Antonio Piqueras Morgado | 1999 | 95.890 | Infantil | |
| Borja Rodríguez Álvarez | 1998 | 67.045 | Infantil | |
| Miguel Ángel de la Torre Cantero | 1998 | 39.548 | Infantil |
Alevín
4
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Pablo de la Cruz Pleite | 2001 | 81.185 | Alevín | |
| Luis Lobato Gallego | 2001 | 96.256 | Alevín | |
| Alejandro Muñoz Arnelas | Alevín | |||
| César Sánchez Pescador | Alevín |
Benjamín
7
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Víctor Rodrigo Ó. Bravo Miranda | 2002 | 96.266 | Benjamín | |
| Arturo Figueiro Díaz | 2004 | 77.358 | Benjamín | |
| Rodrigo Miguel Piqueras Morgado | 2004 | 77.365 | Benjamín | |
| David Rodríguez Ferrero | 2002 | 47.466 | Benjamín | |
| Mario Sánchez Encinas | 2003 | 77.357 | Benjamín | |
| Ignacio Sánchez Santatecla | 2002 | 96.267 | Benjamín | |
| David Zazo Castells | Benjamín |
MUJERES: 76
Sénior
11
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Gema Aguado del Río | 1982 | GU-902 | Sénior | |
| Davinia Albinyana Teruel | 1980 | T0-4157 | Sénior | Procede de Pto. Alicante |
| Ana María del Cerro Sánchez | 1976 | T0-3462 | Sénior | |
| Sanae Cheraka Houra (MAR) | 1986 | T0-4086 | Sénior | |
| Esther del Fresno Serrano | 1982 | CR-3201 | Sénior | |
| Sara Isabel García López | 1986 | CR- | Sénior | |
| Sonia Labrado Sánchez | 1988 | T0-3216 | Sénior | |
| Vanesa Merino Merinas | 1980 | T0-4224 | Sénior | Procede del Artyneón G. |
| Lucía Morales García | 1977 | M-479 | Sénior | Procede del Atlco.Getafe |
| Coral Estefanía Torrijos Niño | 1988 | CU-1376 | Sénior | |
| Vanessa Veiga Comesaña | 1979 | T0-4155 | Sénior |
Promesa
5
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Ana Cristina Lerín Alcolea | 1991 | CR-3460 | Promesa | |
| Gloria Martínez Calvo | 1991 | T0-3744 | Promesa | |
| María Moreno Pérez | 1991 | T0-3605 | Promesa | |
| María Ortega de Miguel | 1989 | T0-3254 | Promesa | |
| Elena Rodríguez Berraco | 1991 | T0-3745 | Promesa | T0-3196¿? |
Veterano
5
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Teresa de Jesús Escobar Ruiz | 1956 | T0-2297 | Veterana | |
| Manuela Pérez Pérez | 1971 | T0-4088 | Veterana | |
| Raquel Reinoso López | 1973 | T0-4226 | Veterana | |
| María del Prado Serrano Álvarez | 1959 | T0-3429 | Veterana | |
| Carmen Vega Barroso | 1960 | T0-1343 | Veterana | Procede del Bikila |
Júnior
6
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Eugenia Andras (RUM) | 1993 | CR-4235 | Júnior | |
| Soumia El Karboubi (MAR) | 1993 | CR-4089 | Júnior | |
| Ana Moreno Pérez | 1993 | T0-3743 | Júnior | |
| Cristina Rosique Gómez | 1992 | T0-3604 | Júnior | |
| Irene de la Torre Ortega | 1992 | CU-1478 | Júnior | |
| María Varo Zubiri | 1993 | T0-3692 | Júnior |
Juvenil
10
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Laura Díaz Enamorado | 1994 | 83.431 | Juvenil | |
| Inés Hernández Velasco | 1995 | T0-4040 | Juvenil | |
| Carmen Patiño Deniz | 1994 | T0-4140 | Juvenil | |
| Paula Pérez Villapalos | 1994 | T0-3772 | Juvenil | |
| Paula Rojo Rivera | 1994 | T0-3740 | Juvenil | |
| Beatriz Rosique Gómez | 1994 | T0-3770 | Juvenil | |
| Cristina Rus Molina | 1995 | T0-4065 | Juvenil | |
| Cristina Sánchez Díaz | 1995 | T0-4042 | Juvenil | |
| María Sánchez Díaz | 1995 | T0-4041 | Juvenil | |
| Laura Santos Vinuesa | 1995 | T0-4050 | Juvenil |
Cadete
10
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Noelia Bravo Sánchez | 1997 | T0-4213 | Cadete | |
| Lorena Domínguez Rodríguez | 1996 | T0-4159 | Cadete | |
| María Fernández Escudero | 1997 | T0-4214 | Cadete | |
| Sara Fernández-Marcote Toribio | 1997 | T0-4228 | Cadete | |
| Lidia Laura Flechilla Madrid | 1997 | 77.351 | Cadete | |
| María Dolores Higuera González | 1997 | T0-4216 | Cadete | |
| Irina Lorente Sola | 1996 | 47.460 | Cadete | |
| Amanda Mango Zamorano | 1997 | T0-4217 | Cadete | |
| Beatriz Mulet Perona | 1997 | T0-4500 | Cadete | |
| Helena Piqueras Morgado | 1997 | 95.873 | Cadete |
Infantil
13
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Gloria Díaz Enamorado | 1999 | 51.879 | Infantil | |
| Paloma Fernández Gómez | 1999 | T0-6326 | Infantil | |
| Beatriz Flechilla Madrid | 1999 | 61.771 | Infantil | |
| Alba Gil Loyo | 1999 | 47.465 | Infantil | |
| Marta Millanes Sánchez | 1998 | 52.229 | Infantil | |
| Alejandra Navarro Martín | Infantil | |||
| Elena Pino Jiménez | 1999 | 52.900 | Infantil | |
| Anabel Rallo Crespo | Infantil | |||
| Patricia Ramírez Fernández | 1999 | 96.381 | Infantil | |
| Elena Rodríguez Ferrero | 1998 | 47.468 | Infantil | |
| Irene Rodríguez Márquez | Infantil | |||
| Claudia Rodríguez Soler | 1998 | 95.892 | Infantil | |
| Miriam Sánchez.-Izquierdo Gómez | Infantil |
Alevín 8
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Teresa Cordero Encinar | 2001 | 73.350 | Alevín | |
| Patricia Camacho López | Alevín | |||
| Icíar Domínguez García-Tenorio | Alevín | |||
| Inés Escobar Castellano | 2001 | 96.246 | Alevín | |
| Erika Galindo Clavero | Alevín | |||
| Cayetana Ordóñez Álvarez | 2000 | 79.836 | Alevín | |
| Patricia Piqueras Morgado | 2001 | 96.243 | Alevín | |
| Carla Rodríguez Soler | 2000 | 96.250 | Alevín |
Benjamín 12
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Ainoa Baumann Durán | 2002 | 77.361 | Benjamín | |
| Lucía Dorda Mohíno | 2002 | 77.354 | Benjamín | |
| Andrea Escolar Chacobo | Benjamín | |||
| María Isabel Esteban Tordesillas | Benjamín | |||
| Nerea González Peña | Benjamín | |||
| Laura Herrera Cruz | 2002 | 97.494 | Benjamín | |
| Bárbara Lobato Gallego | 2004 | 96.262 | Benjamín | |
| Cecilia Lobato Gallego | 2002 | 96.259 | Benjamín | |
| Elena Mérida Muller | 2002 | 98.170 | Benjamín | |
| Sofía Rallo Crespo | 2002 | 77.352 | Benjamín | |
| Andrea Ruiz Agudo | Benjamín | |||
| Sofía Sabir Páramo | Benjamín |