|
LISTADO
ATLETAS DEL FCCM-C.A.TOLEDO
|
|
*IMPORTANTE: Si algún atleta con licencia en vigor 2011-2012 por el Club no apareciese en el listado inferior o no se le asignara número de licencia, debe comunicarlo inmediatamente en su sede, en el teléfono 925-256081 o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
NOTA: - Atletas relacionados/as por orden alfabético según el primer apellido. 162 licencias RFEA + escolares
|
|
|
|
Listado actualizado a 16 de abril de 2012 (22.30 h.).
HOMBRES: 102 + escolares
Sénior
21
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| David Álvarez Machicado R | 1981 | T0-3754 | Sénior | |
| Javier Arnelas Rainero R | 1985 | T0-3649 | Sénior | |
| Carlos Bolaños Higueruela N | 1989 | T0-4567 | Sénior | Procede de Talavera |
| Enrique Bolaños Higueruela R | 1985 | T0-4223 | Sénior | |
| Pedro José Culebras Vaquerizo R | 1977 | V-18667 | Sénior | |
| Juan Francisco Fernández Rubio R | 1976 | T0-3643 | Sénior | 03/11/1976 veterano. |
| José Antonio García Rodríguez N | 1989 | T0-4557 | Sénior | |
| Adrián González Baltasar N | 1988 | T0-4614 | Sénior | |
| Issam Gtaib (MAR) N | 1983 | T0-4613 | Sénior | |
| Pedro José González Jiménez R | 1977 | T0-2280 | Sénior | |
| Julián Guijarro Campos R | 1983 | T0-3527 | Sénior | ¿ficha actualizada? |
| Ramón Herrero Chiquito R | 1984 | T0-3195 | Sénior | |
| David Manzanares Martín R | 1979 | T0-2925 | Sénior | |
| Sergio Martín Guillén R | 1988 | EX-6000 | Sénior | |
| Esteban Mena Atienza R | 1989 | CU-1340 | Sénior | |
| Ricardo Ortega de Miguel R | 1981 | T0-4255 | Sénior | |
| Santiago Miguel Patiño Carreras N | 1978 | T0-4565 | Sénior | |
| Alberto Polo Zamora N | 1984 | T0-4563 | Sénior | |
| Fernando Rey de Paz R | 1980 | T0-3321 | Sénior | |
| Jorge Rodríguez Sardinero R | 1986 | T0-4018 | Sénior | |
| Daniel Eduardo Yauri Soto (PER)R | 1981 | T0-4131 | Sénior |
Promesa
8
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| José Antonio Cruzado Reinoso R | 1992 | T0-4062 | Promesa | |
| José Manuel Fernández Boñal R | 1990 | T0-3657 | Promesa | |
| Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez R | 1992 | T0-3748 | Promesa | |
| Alfredo Martín-Forero Santacruz R | 1991 | T0-4045 | Promesa | |
| Ricardo Martínez Calvo R | 1991 | T0-3685 | Promesa | |
| José María Mulé Elobé N | 1991 | T0-4641 | Promesa | |
| Isaac Rivera Marrero R | 1991 | T0-3745 | Promesa | |
| Javier de la Osada de la Torre N | 1990 | CU-1600 | Promesa | Procede CAP Tarancón |
Veterano
12
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| José Luis Bravo López R | 1966 | T0-4094 | Veterano | |
| José Cruzado Álvarez R | 1965 | T0-4225 | Veterano | |
| Pedro Cuerva Zurdo R | 1945 | T0-2076 | Veterano | |
| Carlos Alberto García Nombela R | 1973 | T0-3520 | Veterano | |
| Aurelio Gómez Castro R | 1950 | T0-1162 | Veterano | |
| Jorge Juan López García R | 1971 | T0-4160 | Veterano | |
| Miguel Ángel Navarro Bonilla R | 1957 | T0-2732 | Veterano | |
| Ricardo de Pedraza Losa N | 1970 | T0-4123 | Veterano | Procede Paralímp. CLM |
| José Juan Peinado Felipe N | 1970 | T0-4564 | Veterano | Procede de Albacete |
| Francisco Javier Ramos Rincón R | 1956 | T0-3160 | Veterano | |
| Isidro Ramos Ruiz R | 1947 | T0-4233 | Veterano | |
| Fernando Rentero Martín R | 1975 | T0-4058 | Veterano |
Júnior
11
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Christian Azaña Reina R | 1993 | T0-3642 | Júnior | |
| Lucas Búa de Miguel R | 1994 | T0-3767 | Júnior | |
| Manuel Búa de Miguel R | 1993 | T0-3689 | Júnior | |
| Abel Bullido Polonio N | 1993 | T0-4207 | Júnior | Procede CA S.Ildefonso |
| Guillermo Fernández Escobar R | 1994 | T0-3742 | Júnior | |
| Joaquín García Heras R | 1993 | T0-4028 | Júnior | |
| David López Cid R | 1994 | T0-3798 | Júnior | |
| Javier López Martínez R | 1994 | T0-4049 | Júnior | |
| Alejandro Mena Atienza R | 1993 | CU-1438 | Júnior | |
| Rafael Sánchez Baíllo R | 1994 | T0-4222 | Júnior | |
| Ricardo Tardío Gómez N | 1993 | T0-4562 | Júnior |
Juvenil
15
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Mario Ajenjo Parra R | 1995 | T0-4938 | Juvenil | |
| Emilio del Barrio Fernández N | 1996 | T0-4132 | Juvenil | Procede CA Manchego |
| Daniel Calvo Cano R | 1995 | T0-4220 | Juvenil | |
| Raúl Cristina Alonso R | 1996 | T0-4141 | Juvenil | |
| Daniel Díaz Enamorado R | 1996 | T0-4163 | Juvenil | |
| Álvaro Luis García Heras R | 1995 | T0-4221 | Juvenil | |
| Álvaro Gómez Juárez R | 1996 | 53.931 | Juvenil | |
| Ángel Gómez-Hidalgo Pérez R | 1995 | T0-3550 | Juvenil | |
| Manuel Monfort Teijeiro R | 1996 | T0-4227 | Juvenil | |
| Abraham Ordóñez Álvarez R | 1996 | T0-4153 | Juvenil | |
| Santiago Pérez Villapalos R | 1996 | T0-4252 | Juvenil | |
| Fernando Quintanilla Cerezal N | 1995 | T0-4558 | Juvenil | |
| Ángel Rodríguez Alba R | 1996 | T0-4218 | Juvenil | |
| José Vicente Rodríguez Rguez. R | 1996 | T0-4219 | Juvenil | |
| Juan Villamayor Arriscado R | 1996 | T0-4139 | Juvenil |
Cadete
12
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Andrés Cabello López N | 1998 | 117.630 | Cadete | |
| Fernando García Cid R | 1997 | T0-4633 | Cadete | |
| Rubén García Díaz R | 1997 | T0-4215 | Cadete | |
| Diego Gómez Bargueño N | 1997 | T0-4565 | Cadete | Mocejón |
| Jesús Menchén Arroyo N | 1997 | T0-4560 | Cadete | |
| Ángel Muñoz Sánchez N | 1997 | CU-1751 | Cadete | Procede CAP Tarancón |
| Fernando Fernández Díaz R | 1998 | T0-4632 | Cadete | |
| Gonzalo Hernández González N | 1998 | 115-971 | Cadete | |
| Carlos Maldonado Valero N | 1997 | Cadete | Pendiente nº lic. RFEA | |
| Andrés Anton. Paniagua Suárez N | 1997 | T0-4600 | Cadete | |
| Daniel Pérez Rodríguez N | 1997 | Cadete | Pendiente nº lic. RFEA | |
| Raúl Plaza Pérez N | 1998 | Cadete | Pendiente nº lic. RFEA | |
| Borja Rodríguez Álvarez ¿? | 1998 | 67.045 | Cadete | |
| Miguel Á. de la Torre Cantero ¿? | 1998 | 39.548 | Cadete |
Infantil
7
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Alfonso Bravo Sánchez R | 1999 | 34.884 | Infantil | |
| Víctor Bravo Sánchez R | 1999 | 34.890 | Infantil | |
| Juan Francisco Cabello López N | 2000 | 117.626 | Infantil | |
| Pablo Campoy García N | 2000 | 103.569 | Infantil | |
| Alberto Cerezo García N | 2000 | 117.844 | Infantil | |
| Javier Pinilla Galán N | 2000 | 115.979 | Infantil | |
| Marco Ant. Piqueras Morgado R | 1999 | 95.890 | Infantil |
Alevín
6
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Vicente RodrigoÓ.Bravo MirandaR | 2002 | 96.266 | Alevín | |
| Rodrigo Cepeda Carmena N | 2001 | 98.464 | Alevín | |
| Pablo de la Cruz Pleite R | 2001 | 81.185 | Alevín | |
| Arturo Figueiro Díaz R | 2002 | 77.358 | Alevín | |
| Luis Lobato Gallego R | 2001 | 96.256 | Alevín | |
| Alejandro Muñoz Arnelas ¿? | Alevín | |||
| César Sánchez Pescador ¿? | Alevín |
| David Rodríguez Ferrero ¿? | 2002 | 47.466 | Alevín |
| Ignacio Sánchez Santatecla R | 2002 | 96.267 | Alevín |
Benjamín
6
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Hugo Fernández Aparicio N | 2004 | 2004 | Benjamín | |
| Arturo Figueiro Díaz ¿? | 2004 | 77.358 | Benjamín | |
| Iker Gancedo Boyano N | 2005 | 115.623 | Benjamín | |
| Pablo Ramiro Martín N | 2005 | 117.645 | Benjamín | |
| Alberto Ramos Morales N | 2003 | 115.978 | Benjamín | |
| Rodrigo Mig. Piqueras Morgado R | 2004 | 77.365 | Benjamín | |
| Mario Sánchez Encinas R | 2003 | 77.357 | Benjamín | |
| David Zazo Castells ¿? | Benjamín |
MUJERES: 60 + escolares
Sénior
3
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Vanesa Merino Merinas R | 1980 | T0-4224 | Sénior | |
| María Ortega de Miguel R | 1989 | T0-3254 | Sénior | |
| Coral Estefanía Torrijos Niño R | 1988 | CU-1376 | Sénior |
Promesa
4
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Ana Cristina Lerín Alcolea R | 1991 | CR-3460 | Promesa | |
| Gloria Martínez Calvo ¿? | 1991 | T0-3744 | Promesa | ¿renovación de licencia? |
| María Moreno Pérez R | 1991 | T0-3605 | Promesa | |
| Elena Rodríguez Berraco ¿? | 1991 | T0-3196 | Promesa | ¿renovación de licencia? |
| Cristina Rosique Gómez R | 1992 | T0-3604 | Promesa | |
| Irene de la Torre Ortega R | 1992 | CU-1478 | Promesa |
Veterano
2
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Raquel Reinoso López R | 1973 | T0-4226 | Veterana | |
| Carmen Vega Barroso R | 1960 | T0-1343 | Veterana |
Júnior
7
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Eugenia Andras (RUM) R | 1993 | CR-4235 | Júnior | |
| Sonia Arnau Villanueva N | 1994 | CU-1704 | Júnior | Procede Casas Colgadas |
| Ana Moreno Pérez R | 1993 | T0-3743 | Júnior | |
| Paula Pérez Villapalos R | 1994 | T0-3772 | Júnior | |
| Paula Rojo Rivera R | 1994 | T0-3740 | Júnior | |
| Beatriz Rosique Gómez R | 1994 | T0-3770 | Júnior | |
| María Varo Zubiri R | 1993 | T0-3692 | Júnior |
Juvenil
9
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Laura Cruzado Reinoso N | 1995 | T0-4559 | Juvenil | - |
| Inés Hernández Velasco R | 1995 | T0-4040 | Juvenil | |
| Esther Lugarte Aceituno R | 1996 | 79.612 | Juvenil | |
| Alejandra Navarro Martín N | 1995 | Juvenil | ||
| Pilar Pérez Alonso N | 1996 | 115.983 | Juvenil | |
| Cristina Rus Molina R | 1995 | T0-4065 | Juvenil | |
| Cristina Sánchez Díaz R | 1995 | T0-4042 | Juvenil | |
| María Sánchez Díaz R | 1995 | T0-4041 | Juvenil | |
| Laura Santos Vinuesa R | 1995 | T0-4050 | Juvenil |
Cadete
13
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Lucía Aparcicio García R | 1998 | 52.636 | Cadete | |
| Ángela Aparicio García R | 1998 | 52.635 | Cadete | |
| Patricia Aparicio García R | 1997 | 52.638 | Cadete | |
| Inés del Pilar Búa de Miguel N | 1997 | T0-4577 | Cadete | |
| Paula Cordero Encinar N | 1998 | 114.678 | Cadete | |
| María Fernández Escudero R | 1997 | T0-4214 | Cadete | |
| Sara Fernández-Marcote Toribio R | 1997 | T0-4228 | Cadete | |
| Lidia Laura Flechilla Madrid R | 1997 | 77.351 | Cadete | |
| Amanda Mango Zamorano¿? | 1997 | 77.775 | Cadete | T0-4217 |
| Laura Medina Henche R | 1998 | 52.229 | Cadete | |
| Beatriz Mulet Perona R | 1997 | T0-4500 | Cadete | |
| Helena Piqueras Morgado R | 1997 | M-737 | Cadete | |
| Elena Rodríguez Ferrero R | 1998 | 47.468 | Cadete |
| Marta Millanes Sánchez ¿? | 1998 | 52.229 | Cadete |
| Elena Rodríguez Ferrero R | 1998 | T0-4599 | Cadete |
| Claudia Rodríguez Soler ¿? | 1998 | 95.892 | Cadete |
Infantil
8
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Raquel Benito Rodríguez R | 1999 | 76.836 | Infantil | |
| Gloria Díaz Enamorado R | 1999 | 51.879 | Infantil | |
| Paloma Fernández Gómez ¿? | 1999 | T0-6326 | Infantil | |
| María Figueiro Díaz R | 1999 | 53.504 | Infantil | |
| Beatriz Flechilla Madrid R | 1999 | 61.771 | Infantil | |
| Alba Gil Loyo ¿? | 1999 | 47.465 | Infantil | |
| Alejandra Navarro Martín ¿? | Infantil | |||
| Elena Pino Jiménez ¿? | 1999 | 52.900 | Infantil | |
| Anabel Rallo Crespo ¿? | Infantil | |||
| Patricia Ramírez Fernández R | 1999 | 96.381 | Infantil | |
| Irene Rodríguez Márquez ¿? | Infantil | |||
| Miriam Schez..-Izquierdo Gómez ¿ | Infantil |
| Mª Gabriela Samaniego Aguilar N | 2000 | 115.619 | Infantil | |
| Cayetana Ordóñez Álvarez R | 2000 | 79.836 | Infantil |
| Carla Rodríguez Soler ¿? | 2000 | 96.250 | Infantil | |
| Alicia Vázquez Aizpun R | 1999 | 53.940 | Infantil |
Alevín 13
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Ainoa Baumann Durán R | 2002 | 77.361 | Alevín | |
| Sofía Caballero Fdez-Marcote N | 2002 | 117.682 | Alevín | |
| Alba Cádiz Rodríguez N | 2002 | Alevín | ||
| Patricia Camacho López ¿? | Alevín | |||
| Teresa Cordero Encinar ¿? | 2001 | 73.350 | Alevín | |
| Icíar Domínguez García-Tenorio ¿ | Alevín | |||
| Lucía Dorda Mohíno ¿? | 2002 | 77.354 | Alevín | |
| Inés Escobar Castellano R | 2001 | 96.246 | Alevín | |
| Erika Galindo Clavero ¿? | Alevín | |||
| Laura García Mejía N | 2002 | 102.704 | Alevín | |
| Laura Herrera Cruz R | 2002 | 97.494 | Alevín |
| Cecilia Lobato Gallego R | 2002 | 96.259 | Alevín | |
| Elena Mérida Muller R | 2002 | 98.170 | Alevín | |
| Teresa Del Pino Sánchez N | 2001 | 113.910 | Alevín | |
| Patricia Piqueras Morgado R | 2001 | 96.243 | Alevín | T0-6348 |
| Sofía Rallo Crespo R | 2002 | 77.352 | Alevín | |
| Teresa Rivas Gallardo N | 2001 | 117.841 | Alevín | |
| Aurora Sánchez Núñez N | 2001 | 102.480 | Alevín |
Benjamín 2
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Elena Cañamero Petrova N | 2004 | 104.061 | Benjamín | |
| Andrea Escolar Chacobo | Benjamín | |||
| María Isabel Esteban Tordesillas | Benjamín | |||
| Nerea González Peña | Benjamín | |||
| Bárbara Lobato Gallego R | 2004 | 96.262 | Benjamín | |
| Andrea Ruiz Agudo | Benjamín | |||
| Sofía Sabir Páramo | Benjamín |
Clubes asociados:
Club Atletismo Casas Colgadas (Mujeres) CUENCA y Club Atletismo Los Trotones de La Solana (Mujeres y Hombres) CIUDAD REAL.