|
LISTADO
ATLETAS DEL CCM-C.A.TOLEDO
|
|
*IMPORTANTE: Si algún atleta con licencia en vigor 2012-2013 por el Club no apareciese en el listado inferior o no se le asignara número de licencia, debe comunicarlo inmediatamente en su sede, en el teléfono 925-256081 o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
NOTA: Atletas relacionados/as por orden alfabético según el primer apellido.
|
|
Listado PROVISIONAL de atletas con licencia RFEA actualizado a 16 de febrero de 2013(*)
162 atletas (*) Restan por computar en el listado inferior los/as atletas populares.
HOMBRES: 94
Sénior
(De 1990 hasta 34 años incluidos)
12
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Enrique Bolaños Higueruela | 1985 | T0-4223 | Sénior | |
| José Manuel Fernández Boñal | 1990 | T0-3657 | Sénior | |
| Emiliano García Navarro N | 1979 | T0-4679 | Sénior | |
| Adrián González Baltasar | 1988 | T0-4614 | Sénior | |
| Juan López Martínez N | 1989 | T0-4662 | Sénior | |
| David Manzanares Martín | 1979 | T0-2925 | Sénior | |
| Esteban Mena Atienza | 1989 | CU-1340 | Sénior | |
| Rodrigo José Navarro Sesmero N | 1989 | T0-3492 | Sénior | Procede C. Granada |
| Ricardo Ortega de Miguel | 1981 | T0-4255 | Sénior | |
| Santiago Miguel Patiño Carreras | 1978 | T0-4565 | Sénior | |
| Jorge Rodríguez Sardinero | 1986 | T0-4018 | Sénior | |
| Daniel Eduardo Yauri Soto (PERÚ) | 1981 | T0-4131 | Sénior |
Promesa
(1991, 1992 y 1993)
5
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Manuel Búa de Miguel | 1993 | T0-3689 | Promesa | |
| Joaquín García Heras | 1993 | T0-4028 | Promesa | |
| Ricardo Martínez Calvo | 1991 | T0-3685 | Promesa | |
| Alejandro Mena Atienza | 1993 | CU-1438 | Promesa | |
| Isaac Rivera Marrero | 1991 | T0-3745 | Promesa |
Veterano
(35 años cumplidos en adelante)
12
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Pedro Cuerva Zurdo | 1945 | T0-2076 | Veterano | |
| Pedro José Culebras Vaquerizo | 1977 | V-18.667 | Veterano | |
| Ricardo de Pedraza Losa | 1970 | T0-4123 | Veterano | |
| Juan Francisco Fernández Rubio | 1976 | T0-3643 | Veterano | |
| Aurelio Gómez Castro | 1950 | T0-1162 | Veterano | |
| Jorge Juan López García | 1971 | T0-4160 | Veterano | |
| Juan López García | 1944 | T0-4705 | Veterano | |
| Carlos Martín Pérez N | 1976 | T0-4663 | Veterano | Procede: R. Mediterráneo |
| Alfredo Moreno Mora N | 1967 | T0-4648 | Veterano | |
| Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | T0-2732 | Veterano | |
| Francisco Javier Ramos Rincón | 1956 | T0-3160 | Veterano | |
| Isidro Ramos Ruiz | 1947 | T0-4233 | Veterano | |
| Fernando Rentero Martín | 1975 | T0-4058 | Veterano |
Júnior
(1994 y 1995)
7
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Mohamed Al Azani (MAR) N | 1995 | T0-4682 | Júnior | |
| Guillermo Fernández Escobar | 1994 | T0-3742 | Júnior | |
| Álvaro Luis García Heras | 1995 | T0-4221 | Júnior | |
| David López Cid | 1994 | T0-3798 | Júnior | |
| Javier López Martínez | 1994 | T0-4049 | Júnior | |
| Fernando Rodríguez Tarjuelo N | 1995 | T0-4650 | Júnior | |
| Rafael Sánchez Baíllo | 1994 | T0-4222 | Júnior |
Juvenil
(1996 y 1997)
22
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Daniel Benito Álvaro | 1996 | 48.502 | Juvenil | T0-4680 |
| Raúl Cristina Alonso | 1996 | 73.339 | Juvenil | T0-4141 |
| Daniel Díaz Enamorado | 1996 | 73.335 | Juvenil | T0-4163 |
| Fernando García Cid | 1997 | 33.791 | Juvenil | T0-4633 |
| Rubén García Díaz | 1997 | 38.308 | Juvenil | T0-4215 |
| Jesús García Llorena | 1996 | 50.850 | Juvenil | T0-4649 |
| Diego Gómez Bargueño | 1997 | 39.492 | Juvenil | T0-4565 |
| Álvaro Gómez Juárez | 1996 | 53.931 | Juvenil | T0-4683 |
| Miguel Jiménez Gotán | 1996 | 6.818 | Juvenil | |
| Álvaro Jiménez Refigio | 1996 | 53.931 | Juvenil | T0-4676 |
| Santiago Lozano Gómez-Recuero | 1997 | 101.267 | Juvenil | |
| Carlos Maldonado Valero | 1997 | 33.158 | Juvenil | |
| Jesús Menchén Arroyo | 1997 | 115.972 | Juvenil | |
| Manuel Monfort Teijeiro | 1996 | 73.334 | Juvenil | T0-4227 |
| Pablo Mora Herreros | 1997 | 6.700 | Juvenil | |
| Alejandro Morón | 1996 | 139.909 | Juvenil | |
| Jaime David Parrilla Torres | 1997 | 138.278 | Juvenil | |
| Jelson Jesús Sánchez Ruiz N | 1996 | T0-4688 | Juvenil | |
| Santiago Pérez Villapalos | 1996 | 46.338 | Juvenil | T0-4252 |
| Ángel Rodríguez Alba | 1996 | 95.911 | Juvenil | T0-4218 |
| José Vicente Rodríguez Rodríguez | 1996 | 47.462 | Juvenil | T0-4219 |
| Juan Villamayor Arriscado | 1996 | Juvenil | T0-4139 |
Cadete
(1998 y 1999) 10
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Bravo Sánchez, Alfonso | 1999 | 34.884 | Cadete | T0-4677 |
| Bravo Sánchez, Víctor | 1999 | 34.890 | Cadete | T0-4678 |
| Andrés Cabello López | 1998 | 132.907 | Cadete | T0-4653 |
| Nicolás Corrochano García | 1999 | 83.605 | Cadete | |
| Fernando Fernández Díaz | 1998 | 52.531 | Cadete | T0-4632 |
| Carlos Majano López de Madrid N | 1998 | Tembleque | Cadete | M-6526 |
| Mael Niguyen Verde | 1998 | 132.060 | Cadete | |
| Marco Antonio Piqueras Morgado | 1999 | 95.890 | Cadete | |
| Raúl Plaza Pérez | 1998 | 88.865 | Cadete | T0-4636 |
| Juan Rodríguez Díaz | 1998 | 83.788 | Cadete |
Infantil (2000
y 2001) 11
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Juan Francisco Cabello López | 2000 | 117.626 | Infantil | |
| Pablo Campoy García | 2000 | 103.569 | Infantil | |
| Rodrigo Cepeda Carmena | 2001 | 98.464 | Infantil | |
| Pablo de la Cruz Pleite | 2001 | 81.185 | Infantil | |
| Jaime Curado Cabezas | 2000 | 115.583 | Infantil | |
| Jaime Curado Cabezas | 2000 | 115.583 | Infantil | |
| Diego Ferrer Lozano | 2000 | 99.451 | Infantil | |
| Álvaro Gómez Bargueño | 2001 | 98.688 | Infantil | |
| Luis Lobato Gallego | 2001 | 96.256 | Infantil | |
| Jorge Maldonado Torres | 2000 | 81.324 | Infantil | |
| Javier Pinilla Galán | 2000 | 115.979 | Infantil |
Alevín
(2002 y 2003) 6
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Vicente Rodrigo Ó. Bravo Miranda | 2002 | 96.266 | Alevín | |
| Juan Carlos Cano Sánchez | 2003 | 132.029 | Alevín | |
| Aarón González Peña | 2003 | 115.620 | Alevín | |
| Álvaro Parrilla Torres | 2002 | 138.279 | Alevín | |
| Alberto Ramos Morlanes | 2003 | 115.978 | Alevín | |
| Ignacio Sánchez Santatecla | 2002 | 96.267 | Alevín |
Benjamín
(2004 y años posteriores) 9
*A efecto de competición escolar, se encuadra en categoría alevin.
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Hugo Fernández Aparicio | 2004 | 117.629 | Benjamín | |
| Arturo Figueiro Díaz | 2004 | 77.358 | Benjamín | |
| Iker Gancedo Boyano | 2005 | 115.623 | Benjamín | |
| Luis Miguel Gómez Redondo | 2006 | 132.030 | Benjamín | |
| Mario Gutiérrez Rodríguez | 2004 | 132.031 | Benjamín | |
| Gonzalo Muncharaz Jiménez | 2005 | 132.032 | Benjamín | |
| Rodrigo Miguel Piqueras Morgado | 2004 | 77.365 | Benjamín | |
| Max Portela Arce | 2004 | 132.033 | Benjamín | |
| Pablo Ramiro Martín | 2005 | 117.845 | Benjamín |
MUJERES: 68
Sénior
(De 1990 hasta 34 años incluidos)
1
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| María Ortega de Miguel | 1989 | T0-3254 | Sénior |
Promesa
(1991, 1992 y 1993)
5
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Eugenia Andras (RUMANÍA) | 1993 | CR-4235 | Promesa | |
| Ana Moreno Pérez | 1993 | T0-3743 | Promesa | |
| Cristina Rosique Gómez | 1992 | T0-3604 | Promesa | |
| Irene de la Torre Ortega | 1992 | CU-1478 | Promesa | |
| María Varo Zubiri | 1993 | T0-3692 | Promesa |
Veterano
(35 años cumplidos en adelante)
1
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
Júnior
(1994 y 1995)
9
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Sonia Arnao Villanueva | 1994 | CU-1704 | Júnior | |
| Inés Hernández Velasco | 1995 | T0-4040 | Júnior | |
| Paula Pérez Villapalos | 1994 | T0-3772 | Júnior | |
| Paula Rojo Rivera | 1994 | T0-3740 | Júnior | |
| Beatriz Rosique Gómez | 1994 | T0-3770 | Júnior | |
| Cristina Rus Molina | 1995 | T0-4065 | Júnior | |
| Cristina Sánchez Díaz | 1995 | T0-4042 | Júnior | |
| María Sánchez Díaz | 1995 | T0-4041 | Júnior | |
| Laura Santos Vinuesa | 1995 | T0-4050 | Júnior |
Juvenil
(1996 y 1997)
9
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Patricia Aparicio García | 1997 | 52.638 | Juvenil | |
| Inés del Pilar Búa de Miguel | 1997 | 122.143 | Juvenil | T0-4577 |
| María Fernández Escudero | 1997 | 56.763 | Juvenil | T0-4214 |
| Sara Fernández-Marcote Toribio | 1997 | 14.326 | Juvenil | T0-4228 |
| Beatriz Mulet Perona | 1997 | 35.270 | Juvenil | T0-4500 |
| Andrea Paniagua Marchante | 1997 | 139.903 | Juvenil | |
| Helena Piqueras Morgado | 1997 | 95-873 | Juvenil | M-737 |
| Verónica Soriano García | 1997 | 83.896 | Juvenil | |
| Esther Ugarte Aceituno | 1996 | 79.612 | Juvenil | T0-4612 |
Cadete
(1998 y 1999)
15
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Ángela Aparicio García | 1998 | 52.635 | Cadete | |
| Carmen Armada Aceña | 1999 | 40.743 | Cadete | |
| Gloria Díaz Enamorado | 1999 | 51.879 | Cadete | T0-4645 |
| Paloma Fernández Gómez | 1999 | 52.899 | Cadete | T0-4669 |
| María Figueiro Díaz | 1999 | 53.504 | Cadete | |
| Lucía García Marín | 1998 | 132.048 | Cadete | |
| Pilar García Marín | 1998 | 132.051 | Cadete | |
| Cristina Gómez Juárez | 1999 | 53.941 | Cadete | T0-4684 |
| Marta Millanes Sánchez | 1998 | 104.252 | Cadete | |
| Marina Pescador Serrano | 1998 | 123.436 | Cadete | |
| Anabel Rallo Crespo | 1999 | 73.302 | Cadete | |
| Patricia Ramírez Fernández | 1999 | 96-381 | Cadete | T0-4661 |
| Elena Rodríguez Ferrero | 1998 | 47.468 | Cadete | T0-4599 |
| Mª Gabriela Samaniego Aguilar | 1999 | 132.059 | Cadete | |
| Judit Soriano García | 1998 | 139.011 | Cadete |
Infantil
(2000 y 2001) 12
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Raquel Benito Rodríguez | 2000 | 76.078 | Infantil | |
| María Fernández Escobar | 2000 | 73.299 | Infantil | |
| María García García | 2001 | 123.581 | Infantil | |
| Beatriz Hernández del Castillo | 2000 | 132.068 | Infantil | |
| Laura Juzgado Soler | 2000 | 103.034 | Infantil | |
| Amalia Leo Fernández | 2000 | 64.119 | Infantil | |
| Valeria Pérez Díaz de Ávila | 2000 | 81.315 | Infantil | |
| Teresa del Pino Sánchez | 2001 | 113.910 | Infantil | |
| Teresa Rivas Gallardo | 2001 | 117.841 | Infantil | |
| Ana Rodríguez Díaz | 2000 | 120.649 | Infantil | |
| Aurora Sánchez Núñez | 2001 | 102.480 | Infantil | |
| Lorena Soriano García | 2001 | 120.650 | Infantil |
Alevín (2002 y 2003) 11
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Elena Cañamero Petrova | 2003 | 104.061 | Alevín | |
| Beatriz Felipa Aldama Sierra | 2002 | 132.027 | Alevín | |
| Alba Cádiz Rodríguez | 2002 | 119.208 | Alevín | |
| Nerea González Peña | 2002 | 103.374 | Alevín | |
| Laura Herrera Cruz | 2002 | 97.494 | Alevín | |
| Cecilia Lobato Gallego | 2002 | 96.259 | Alevín | |
| Elena Mérida Muller | 2002 | 98.170 | Alevín | |
| María Pérez Díaz de Ávila | 2003 | 104.041 | Alevín | |
| Sofía Rallo Crespo | 2002 | 77.352 | Alevín | |
| Silvia Rodríguez Tarjuelo | 2002 | 132.066 | Alevín | |
| Celia Ros Sánchez de Rojas | 2003 | 136.385 | Alevín |
Benjamín (2004 y años posteriores) 6 *A efecto de competición escolar, se encuadra en categoría alevín.
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Luna Zenaida Civicos Laguna | 2005 | 132.028 | Benjamín | |
| Sara de la Cruz Garrido | 2004 | 122.142 | Benjamín | |
| Bárbara Lobato Gallego | 2004 | 96.262 | Benjamín | |
| Begitu Merchán Peces | 2007 | 138.583 | Benjamín | |
| Julia Rey Veiga | 2004 | 138.352 | Benjamín | |
| Silvia Rey Veiga | 2005 | 138.355 | Benjamín |
Clubes asociados:
Club Atletismo Casas Colgadas (Mujeres) CUENCA y Club Atletismo Fuente el Fresno (Mujeres y Hombres) CIUDAD REAL.