|
LISTADO
ATLETAS DEL CCM-C.A.TOLEDO
|
|
*IMPORTANTE: Si algún atleta con licencia en vigor 2013-2014 por el Club no apareciese en el listado inferior o no se le asignara número de licencia, debe comunicarlo inmediatamente en su sede, en el teléfono 925-256081 ó a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
NOTA: Atletas relacionados/as por orden alfabético según el primer apellido.
|
|
Listado de atletas actualizado a 7 de febrero de 2014 (*)
(*) Restan por computar algunos atletas populares con cuota abonada de Club. (N = atletas federados nuevos).
HOMBRES:
Sénior
(De 1991 hasta 34 años incluidos)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Josué Roi Ávila Benasach N | 1989 | T0-4787 | Sénior | |
| Rodrigo José Navarro Sesmero | 1988 | T0-3492 | Sénior | |
| Ricardo Martínez Calvo | 1991 | T0-3685 | Sénior | |
| Ricardo Ortega de Miguel | 1981 | Territorial | Sénior | |
| Alberto Rodríguez Díaz-Delgado | Sénior | |||
| Daniel Eduardo Yauri Soto (PERÚ) | 1981 | T0-4131 | Sénior |
Promesa
(1992, 1993 y 1994)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Manuel Búa de Miguel | 1993 | T0-3689 | Promesa | |
| Guillermo Fernández Escobar | 1994 | T0-3742 | Promesa | |
| Javier López Martínez | 1994 | T0-4049 | Promesa | |
| Alejandro Mena Atienza | 1993 | CU-1438 | Promesa | |
| Álvaro Rodríguez Pérez-Cerejuela | 1993 | T0-4757 | Promesa |
Veterano
(35 años cumplidos en adelante)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Luis Bustamante López N | 1969 | CR-4100 | Veterano | Procede: Manchatón |
| Pedro Cuerva Zurdo | 1945 | T0-2076 | Veterano | |
| Pedro José Culebras Vaquerizo | 1977 | V-18.667 | Veterano | |
| Ricardo de Pedraza Losa | 1970 | T0-4123 | Veterano | |
| Gustavo Gómez Rodríguez | 1964 | Veterano | ||
| Aurelio Gómez Castro | 1950 | T0-1162 | Veterano | |
| Juan López García | 1944 | T0-4705 | Veterano | |
| Alfredo Moreno Mora | 1967 | T0-4648 | Veterano | |
| Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | T0-2732 | Veterano | |
| Francisco Javier Ramos Rincón | 1956 | T0-3160 | Veterano | |
| Isidro Ramos Ruiz | 1947 | T0-4233 | Veterano | Por confirmar por RFEA |
| Fernando Rentero Martín | 1975 | T0-4058 | Veterano |
Júnior
(1995 y 1996)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Mohamed Al Azani (MARRUECOS) | 1995 | T0-4682 | Júnior | |
| Raúl Cristina Alonso | 1996 | T0-4141 | Júnior | |
| Daniel Díaz Enamorado | 1996 | T0-4163 | Júnior | |
| Álvaro Luis García Heras | 1995 | T0-4221 | Júnior | |
| Jesús García Llorena | 1996 | T0-4649 | Júnior | |
| Álvaro Gómez Juárez | 1996 | T0-4683 | Júnior | |
| Álvaro Jiménez Refigio | 1996 | T0-4676 | Júnior | |
| Ángel Rodríguez Alba | 1996 | T0-4218 | Júnior | |
| José Vicente Rodríguez Rodríguez | 1996 | T0-4219 | Júnior | |
| Fernando Rodríguez Tarjuelo | 1995 | T0-4650 | Júnior | |
| Samuel Sánchez Martín-Forero | 1996 | T0-4728 | Júnior | |
| Juan Villamayor Arriscado | 1996 | T0-4139 | Júnior |
Juvenil
(1997 y 1998)
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Roberto Alonso Redondo | 1998 | 46.678 | Juvenil | T0-4791 |
| Andrés Cabello López | 1998 | 117.630PDM | Juvenil | |
| Nicolás Corrochano García | 1998 | 83.605 | Juvenil | T0-4731 |
| Fernando Fernández Díaz | 1998 | 52.531 | Juvenil | T0-4632 |
| Fernando García Cid | 1997 | 33.791 | Juvenil | T0-4633 |
| Rubén García Díaz | 1997 | 38.308 | Juvenil | T0-4215 |
| Abraham García Sánchez | 1998 | 13.266 | Juvenil | T0-4792 |
| Diego Gómez Bargueño | 1997 | 39.492 | Juvenil | |
| Santiago Lozano Gómez-Recuero | 1997 | 101.267 | Juvenil | T0-4703 |
| Carlos Majano López de Madrid | 1998 | 135.255 | Juvenil | M-6526 |
| Javier Martín Sánchez | 1998 | T0-4756 | Juvenil | |
| Ángel Nodal Pérez | 1998 | 52.766 | Juvenil | T0-4733 |
| Arturo Pareja Rueda | 1997 | 81440 | Juvenil | T0-4732 |
| Raúl Plaza Pérez | 1998 | 88.865 | Juvenil | T0-4636 |
| Juan Rodríguez Díaz | 1998 | 83.788 | Juvenil |
Cadete
(1999 y 2000)
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Víctor Barriga Martín de Santos | 2000 | 154.929 | Cadete | T0-4793 |
| Víctor Bravo Sánchez | 1999 | 34.890 | Cadete | |
| Juan Francisco Cabello López | 2000 | 117.626 PDM | Cadete | |
| Juan Ignacio Cantero García | 2000 | Patronato | Cadete | |
| Roberto Casanova Navarro N | 1999 | 96.440 | Cadete | T0-4722 |
| Alberto Cerezo García | 2000 | 117.844PDM | Cadete | |
| Mohamed Et Tahiri (MARRUECOS) N | 1999 | T0-4772 | Cadete | Fuente el Fresno |
| Diego Ferrer Lozano | 2000 | 99.451PDM | Cadete | |
| Jorge Maldonado Torres N | 2000 | 81.324 | Cadete | T0-4724 |
| Lucas Ramos Moreno N | 1999 | 143.104PDM | Cadete | T0-4727 |
| Jaime Torrejón Arias | 1999 | Patronato | Cadete |
Infantil (2001
y 2002)
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Mario Batuecas Fernández | 2001 | 123.778PDM | Infantil | |
| Vicente Bravo Miranda | 2002 | 132.257PDM | Infantil | |
| Carlos Caro Barco | 2002 | 76.177 PDM | Infantil | |
| Juan Cebrián Fernández | 2002 | 132.790 | Infantil | |
| Rodrigo Cepeda Carmena | 2001 | 98.646 PDM | Infantil | |
| Pablo de la Cruz Pleite | 2001 | 81.185 | Infantil | |
| Álvaro Gómez Bargueño | 2001 | 98.688 | Infantil | |
| Luis Lobato Gallego | 2001 | 96.256 PDM | Infantil | |
| Ignacio Lorente Montero | 2002 | Patronato | Infantil | |
| Mario Ospina Echanove | 2002 | Patronato | Infantil | |
| Ignacio Sánchez Santatecla | 2002 | 96.267 PDM | Infantil |
Alevín
(2003 y 2004)
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Andrés Anaya del Verbo | 2004 | 161.426PDM | Alevín | |
| Juan José Ceballos Arias | 2003 | 152.208PDM | Alevín | |
| Tomé Contreras Alonso | 2003 | 151.691PDM | Alevín | |
| Hugo Fernández Aparicio | 2004 | 117.629 | Alevín | |
| Arturo Figuero Díaz | 2004 | 77.358 PDM | Alevín | |
| Miguel Flores Sánchez | 2003 | 160.504 | Alevín | |
| Aarón González Peña | 2003 | 115.620PDM | Alevín | |
| José María Laín Medina | 2003 | Patronato | Alevín | |
| Alejandro Pérez Villapalos | 2003 | 156.326 | Alevín | |
| Max Portela Arce | 2004 | 132.033PDM | Alevín | |
| José Rodríguez Díaz | 2003 | 156.346PDM | Alevín | |
| Mario Sánchez Encinas | 2003 | 77.357 | Alevín | |
| Ángel Vaquerizo Lagos | 2004 | 125.106 | Alevín |
Benjamín
(2005 y años posteriores)
*A efecto de competición escolar, se encuadra en categoría alevin.
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Javier Alonso Rodríguez | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Mateo Bretaño Villamor | 2006 | Patronato | Benjamín | |
| Pablo Ferrer Lozano | 2006 | 141.694PDM | Benjamín | Por confirmar |
| Iker Gancedo Boyano | 2005 | 115.623 | Benjamín | |
| Pablo García Bañares | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Luis Miguel Gómez Redondo | 2006 | 132.030 | Benjamín | |
| Samuel Gómez Romero | 2005 | Patronato | Benjamín | |
| Ismael Hidra Martínez | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Marcos Mohedano Rodríguez | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Gonzalo Muncharaz Jiménez | 2005 | 132.032 | Benjamín | |
| Javier Olmedilla Fernández | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Diego Pérez Partearroyo | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Pablo Ramiro Martín | 2005 | 117.845 | Benjamín | |
| Pedro Rodríguez Díaz | 2006 | Patronato | Benjamín | |
| Abraham Sánchez Ramírez | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Pablo Santos Candelas | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Rodrigo Silva López | 2007 | Patronato | Benjamín |
MUJERES:
Sénior
(De 1991 hasta 34 años incluidos)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Sénior |
Promesa
(1992, 1993 y 1994)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Eugenia Andras (RUMANÍA) | 1993 | CR-4235 | Promesa | |
| Sonia Arnao Villanueva | 1994 | CU-1704 | Promesa | |
| Paula Pérez Villapalos | 1994 | T0-3772 | Promesa | |
| Beatriz Rosique Gómez | 1994 | T0-3770 | Promesa | |
| Irene de la Torre Ortega | 1992 | CU-1478 | Promesa | |
| María Varo Zubiri | 1993 | T0-3692 | Promesa | |
| Sandra Villajos Vidal | 1992 | T0-3611 | Promesa |
Veterano
(35 años cumplidos en adelante)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
Júnior
(1995 y 1996)
| Atleta | Año | Licencia | Categoría | Observaciones |
| Inés Hernández Velasco | 1995 | T0-4040 | Júnior | |
| Laura Santos Vinuesa | 1995 | T0-4050 | Júnior |
Juvenil
(1997 y 1998)
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Ángela Aparicio García | 1998 | 52.635 | Juvenil | |
| Patricia Aparicio García | 1997 | 52.638 | Juvenil | |
| María Fernández Escudero | 1997 | 56.763 | Juvenil | T0-4214 |
| Sara Fernández-Marcote Toribio | 1997 | 14.326 | Juvenil | T0-4228 |
| Inés Hernández Gutiérrez N | 1998 | 71.784 | Juvenil | T0-4723 |
| Marta Millanes Sánchez N | 1998 | 104.252 | Juvenil | T0-4725 |
| Beatriz Mulet Perona | 1997 | 35.270 | Juvenil | T0-4500 |
| Julia Pelayo Rodríguez | 1998 | 158.682 | Juvenil | T0-4747 |
| Marina Pescador Serrano | 1998 | 123.436PDM | Juvenil | |
| Elena Piqueras Morgado | 1997 | 138.581 | Juvenil | |
| María del Rosario Revilla Gómez | 1998 | 92.117 | Juvenil | T0-4746 |
| Elena Rodríguez Ferrero | 1998 | 47.468 | Juvenil | T0-4599 |
| Elena Santaolalla Carrera N | 1998 | 144.596 | Juvenil | T0-4729 |
| Judith Soriano García | 1998 | 139.011 | Juvenil | |
| Verónica Soriano García | 1997 | 83.896 | Juvenil | |
| Alejandra Teodosio Rodríguez | 1998 | 84.120 | Juvenil | |
| María Teodosio Rodríguez | 1998 | 84.119 | Juvenil |
Cadete
(1999 y 2000)
| Atleta | Año | Lic./D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Ana Belén Alcocer Mckevitt | 2000 | Patronato | Cadete | |
| Marta Álvarez Sánchez-Prieto | 2000 | Patronato | Cadete | |
| Carmen Armada Aceña | 1999 | 40.743 PDM | Cadete | |
| Raquel Benito Rodríguez N | 2000 | 76.078 | Cadete | T0-4721 |
| Sara Campoy Azuela | 1999 | Patronato | Cadete | |
| María Casas Sierra | 2000 | 163.074PDM | Cadete | |
| Gloria Díaz Enamorado | 1999 | 51.879 | Cadete | T0-4645 |
| María Fernández Escobar N | 2000 | 73.299 PDM | Cadete | T0-4730 |
| Paloma Fernández Gómez | 1999 | 52.899 | Cadete | T0-4669 |
| Cristina García Rubio | 2000 | Patronato | Cadete | |
| Cristina Gómez Juárez | 1999 | 53.941 | Cadete | T0-4684 |
| Inés Gómez Segovia | 2000 | Patronato | Cadete | |
| Marta Gutiérrez Sabrido | 1999 | 167.169 | Cadete | |
| Beatriz Hernández del Castillo | 2000 | 132.068 | Cadete | |
| Ana Belén Mckevitt Alcocer | 2000 | 165.897 | Cadete | |
| Carmen Pérez Valmaña | 2000 | 49.186 PDM | Cadete | |
| Anabel Rallo Crespo | 1999 | 73.302 PDM | Cadete | |
| Ana Rodríguez Díaz | 2000 | 120.649 PDM | Cadete | T0-4788 |
Infantil
(2001 y 2002)
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| María Fátima Blanco Fiz | 2002 | 122.149PDM | Infantil | |
| Raquel Braojos Juzgado | 2001 | 120.932PDM | Infantil | |
| Alba Cádiz Rodríguez | 2002 | 119.208 | Infantil | |
| Olalla María Cantero García | 2002 | 151.502PDM | Infantil | |
| Rebeca de la Sagra Bausá | 2001 | 115.484 | Infantil | |
| Teresa del Pino Sánchez | 2001 | 113.910 | Infantil | |
| María Fernández Hernández | 2002 | 118.412 | Infantil | |
| María García García | 2001 | 123.581PDM | Infantil | |
| Paula Gómez Gómez | 2002 | Patronato | Infantil | |
| Nerea González Peña | 2002 | 103.374PDM | Infantil | |
| Laura Herrera Cruz | 2002 | Patronato | Infantil | |
| Laura Herrera Mérida | 2002 | 97.494 | Infantil | |
| Cecilia Lobato Gallego | 2002 | 96.259 PDM | Infantil | |
| Clara López Martín | 2002 | 162.856 | Infantil | |
| Elena Mérida Muller | 2002 | 98.170 PDM | Infantil | |
| Leyre Otero Villasante | 2002 | Patronato | Infantil | |
| Teresa Pino Sánchez | 2001 | Patronato | Infantil | |
| Sofía Rallo Crespo | 2002 | 77.352 PDM | Infantil | |
| Teresa Rivas Gallardo | 2001 | 117.841 PDM | Infantil | |
| Julia Rodríguez Alhambra | 2002 | 135.517 PDM | Infantil | |
| Silvia Rodríguez Tarjuelo | 2002 | 132.066 | Infantil | |
| Rebeca Sagra Bausa | 2001 | Patronato | Infantil | |
| Aurora Sánchez Núñez | 2001 | 102.480 PDM | Infantil | |
| Lorena Soriano García | 2001 | 120.650PDM | Infantil | |
| Silvia Suazo Casado | 2002 | 81.178 | Infantil |
Alevín (2003 y 2004)
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Paula Arteaga Rodríguez | 2004 | 151.692 PDM | Alevín | |
| María Bartolomé Gamero | 2004 | 157.103 PDM | Alevín | |
| Marta Cabellos Abeleira | 2003 | 164.893 PDM | Alevín | |
| Sara de la Cruz Garrido | 2004 | 122.142 PDM | Alevín | |
| Natalia García Valentín | 2003 | 161.721 | Alevín | |
| Ana Hernández Postigo | 2004 | Patronato | Alevín | |
| Ángela Lázaro López | 2004 | 168.338 | Alevín | |
| Bárbara Lobato Gallego | 2004 | 96.262 PDM | Alevín | |
| Ana López Gómez | 2003 | 153.041 PDM | Alevín | |
| María Marcos Alonso | 2003 | 48.647 PDM | Alevín | |
| Irene Martínez Parla | 2004 | Patronato | Alevín | |
| Claudia Pérez Partearroyo | 2004 | 151.694PDM | Alevín |
| Alicia Revilla Gómez | 2003 | 151.696PDM | Alevín | |
| Celia Ros Sánchez de Rojas | 2003 | 136.385PDM | Alevín | |
| Natalia Smetanina (RUSIA) | 2004 | Patronato | Alevín | |
| Lucía Vergara Torres | 2004 | 153.039PDM | Alevín |
Benjamín (2005 y años posteriores) *A efecto de competición escolar, se encuadra en categoría alevín.
| Atleta | Año | D.I.D. | Categoría | Observaciones |
| Belén Anaya del Verbo | 2006 | 161.424 PDM | Benjamín | |
| Carolina Angulo Hernández | 2005 | Patronato | Benjamín | |
| Claudia Bargueño Castillo | 2005 | Patronato | Benjamín | |
| Marta Barriga Martín de los Santos | 2005 | 168.305 | Benjamín | |
| Candela Bretaño Villamor | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Karoline Yanith Bustamante Rincón | 2005 | 164.518 PDM | Benjamín | |
| Jara María Carrasquilla Díaz | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Sofía de la Cruz Pleite | 2006 | 169.017 | Benjamín | |
| Carla Díaz Viera | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Elsa Díaz Viera | 2005 | Patronato | Benjamín | |
| Carmen Fernández Soto | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Lucía González Martín | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Lydia González Martín | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Marta Marcos Alonso | 2005 | 151.693 PDM | Benjamín | |
| Alba de Ara Maroto Cano | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Begitu Merchán Peces | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Daniela Quismondo Cabello | 2007 | Patronato | Benjamín | |
| Julia Quismondo Cabello | 2005 | 151.695 PDM | Benjamín | |
| Ana Mª Riquelme Gmz.Calcerrada | 2005 | 151.697PDM | Benjamín | |
| Marta María Sánchez Encinas | 2006 | 157.104 | Benjamín | |
| Noa Tomé Ramírez | 2006 | Patronato | Benjamín | |
| Lara Vázquez Rodríguez | 2005 | 151.698PDM | Benjamín |
Club asociado:
Club Atletismo Fuente el Fresno (Mujeres y Hombres) CIUDAD REAL.