Ranking del Club 2021 Cerrado a 11 de abril de 2021 |
* IMPORTANTE: Si algún atleta considera que una marca realizada en esta temporada 2021 no aparece en el ranking debe comunicarlo inmediatamente al Club en su Sede (925-256081) o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es. La temporada finalizará el 31 de diciembre de 2021 |
Hombres:
Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
60 m.l. | 7.66 (+4,7) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 5º Final A 1/2 abs. (5º total) |
60 m.l. PC | 7.75 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 28/02/21 | 7º Final F 6/11 abs. MMPc |
60 m.l. PC | 7.76 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 06/03/21 | 2º Final C 3/6 abs. control |
60 m.l. PC | 7.79 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 06/01/21 | 5º Final B 1/2 Total:11º |
60 m.l. PC | 7.83 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 14/02/21 | 7º SF 12/19 control abs. |
60 m.l. | 7.86 (-0,6) | Andrés Alonso Pérez | 2005 | TO-377 | Sub 18 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1º F-B 2/2 control S18 (2º total) |
60 m.l. PC | 7.87 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 06/01/21 | 4º SF 2/3 control abs. q |
60 m.l. PC | 7.91 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 4º SF 3/6 Cto.CLM:Abs. |
60 m.l. PC | 7.94 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 24/01/21 | 1º F-F 6/7 abs (38º total) |
60 m.l. | 7.97 (-0,6) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Nerja (Málaga) | 02/01/21 | 4º Final H 8/9 (40º total) MMP |
60 m.l. | 7.98 (+3,9) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 4º Final B 2/2 abs. (8º total) |
60 m.l. PC | 8.04 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 28/02/21 | 3º Final I 9/11 abs. MMPc |
60 m.l. PC | 8.22 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 14/02/21 | 4º SF 16/19 control abs. |
60 m.l. PC | 8.25 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 06/03/21 | 6º Final D 4/6 control abs. |
60 m.l. PC | 8.34 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 3º SF 4/6 Cto.CLM.Abs. |
60 m.l. PC | 8.34 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 06/02/21 | 3º SF 3/3 control abs. |
60 m.l. PC | 8.46 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 24/01/21 | 7º FG 7/7 absb (49º total) |
100 m.l. | 12.62 (-0,9) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Colmenar Viejo (Madrid) | 07/03/21 | 2º F-C C 3/3 abs.(10º tot.) MP |
100 m.l. | 12.84 (-3,0) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 4º F-B 2/3 abs.(13º total) |
100 m.l. | 13.09 (-0,9) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 07/03/21 | 3º F-C 3/3 abs.(11ºtot.) MP |
100 m.l. | 13.41 (-3,0) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 7º F-B 2/3 abs.(16º total) |
200 m.l. | 27.3- (-0,2) | Christian Pérez Montoya | 2002 | TO-5234 | Sub 20 | Ciudad Real | 06/02/21 | 4º F-B2/3 Cto.CLM.Iv.Abs.Total15º |
300 m.l. | 40.28 | Javier Rodríguez Sánchez-Pérez | 2007 | TO-397 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 2º Final S16 control MMP |
300 m.l. PC | 40.78 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 3º Final S16 control MMP |
300 m.l. PC | 41.4- | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 06/02/21 | 3º F-A 1/2 (6º total) MMPc |
300 m.l. PC | 41.51 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 1º F-C 3/6 S16 (9º total) |
300 m.l. | 42.14 | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Nerja (Málaga) | 02/01/21 | 4º F-A 1/3 S16 (7º total) |
300 m.l. | 46.2- | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 5º F-B 2/2 (9º total) MMP |
300 m.l. | 46.45 | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 5º Final S16 control |
400 m.l. | 1:01.85 | Ricardo Vega Hernández | 2004 | TO-5818 | Sub 18-T12 | Toledo / EG | 28/03/21 | 4ºFA1/2Cto.Esp.Prom.Para.T12(4º)MP |
500 m.l. | 1:28.65 | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | TO-369 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1ºF-A 1/2control S12(1ºtot.)MP |
500 m.l. | 1:51.61 | Pedro Gutiérrez Sánchez | 2011 | TO-417 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 6ºF-B 2/2control S12 (9ºtot.) |
500 m.l. | 1:52.00 | Samir Arias Bachini | 2011 | TO-462 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 7ºF-B 2/2control S12 (10ºtot.) |
500 m.l. | 1:57.39 | Saúl Sajnani Cabrera | 2011 | TO-463 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 9ºF-B 2/2control S12 (14ºtot.) |
500 m.l. | 1:58.22 | Carlos Plaza Navidad | 2011 | TO-402 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 7ºF-A /2control S12 (16ºtot.) |
500 m.l. | 1:58.71 | Alonso Romero López | 2011 | TO-441 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 8ºF-A 1/2control S12 (17ºtot.) |
500 m.l. | 2:00.27 | Luis Enrique Bajo Gómez | 2011 | TO-410 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 9ºF-A 1/2control S12 (18ºtot.) |
500 m.l. | 2:01.31 | Adrián Resino Celada | 2012 | TO-464 | Sub 10 | Toledo / EG | 20/02/21 | 9ºF-A 1/2control S10 (13ºtot.) |
500 m.l. | 2:08.63 | Íker Jiménez Santana | 2012 | TO-483 | Sub 10 | Toledo / EG | 20/02/21 | 11ºF-A 1/2control S10 (15ºtot.) |
500 m.l. | 2:21.93 | Beltrán Martín Pedraza | 2013 | TO-442 | Sub 10 | Toledo / EG | 20/02/21 | 12ºF-A 1/2control S10 (16ºtot.) |
1.000 m.l. | 3:27.37 | Néstor Rodríguez Martín | 2009 | TO-404 | Sub 14 | Toledo / EG | 20/02/21 | 5º F-B 2/2 control S14 (8ºtot.) |
1.000 m.l. | 3:30.48 | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | TO-369 | Sub 12 | Sevilla / SP | 13/03/21 | 5º F-A 1/2 control S12 (6ºtot.)MMP |
1.000 m.l. | 3:30.9- | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | TO-369 | Sub 12 | Cuenca | 27/03/21 | 8º F-B 2/3 Sub 12-14-16 (22º total) |
1.500 m.l. PC | 4:38.59 | Pedro Luis Molero Nieto | 1979 | TO-26 | Máster | Madrid / Gallur | 06/02/21 | 5º Final H 8/8 control |
1.500 m.l. | 4:42.10 | Juan Manuel Ayuso Lozoya (1) | 2004 |
CLM/2637 TO-5818 |
Sub 18-T20 | Toledo / EG | 27/03/21 | Plata Cto.Esp.Prom.Para.T20(3º))MP |
1.500 m.l. | 5:02.10 | Ricardo Vega Hernández | 2004 | TO-5818 | Sub 18-T12 | Toledo / EG | 27/03/21 | Plata Cto.Esp.Prom.Para.T12(5º))MP |
1.500 m.l. | 5:03.5- | Ricardo Vega Hernández | 2004 | TO-5818 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | 7º F-B2/2 Cto.CLM.Iv.Abs.Total14º |
1.500 m.l. PC | 5:07.88 | Ricardo Vega Hernández | 2004 | TO-5818 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 5º Final G 7/7 abs. (52º total) |
5.000 m.l. | 19:08.65 | José Luis Martín Cerdeño | 1966 | TO-6410 | Máster | Ciudad Real | 20/03/21 | 29ºCtoCLM.Fondo.Abs.(14ºFA 1/2) |
5.000 m.l. | 19:18.60 | Juan Manuel Ayuso Lozoya (2) | 2004 |
CLM/2637 TO-5818 |
Sub 18-T20 | Toledo / EG | 28/03/21 | 2º Final Cto.Esp.Prom.Para.1ºT20 MP |
10.000 m.l. | 35:55.51 | Fernando Martín López | 1969 | TO-5084 | Máster | Ciudad Real | 20/03/21 | 13ºCto.CLM.Fondo.Abs.(1º FA 1/2) |
10 km. ruta* | 33:41* | José López Arribas | 1979 | TO-531 | Máster | Madrid / Sanchinarro | 14/03/21 | 11º abs. y 2º veterano A |
10 km. ruta* | 34:41* | José López Arribas | 1979 | TO-531 | Máster | Madrid / Hotaleza | 11/04/21 | 7º abs. |
Longitud | 4.90 m.(+3,1) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 4º Final absoluta control |
Longitud | 4.79 m.(-1,5) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 6º Final absoluta MMP |
Longitud | 4.79 m.(-1,5) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 7º Final absoluta MMP |
Longitud | 4.77 m.(+0,1) | Leonardo Martínez Espiñeira | 2007 | TO-28 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1º Final S16 control |
Longitud | 4.68 m.(-0,2) | Alberto Ortiz Maestre | 2007 | TO-70 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 2º Final S16 control MMP |
Longitud | 4.36 m.(-0,1) | Javier Rodríguez Sánchez-Pérez | 2007 | TO-397 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 3º Final S16 control |
Longitud | 3.39 m. (0,0) | Liam Bracken Bueno | 2010 | TO-521 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1º Final S12 control |
Longitud | 2.78 m. (-1,3) | Pedro Guitérrez Sánchez | 2011 | TO-417 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 4º Final S12 control |
Longitud | 2.63 m. (-0,3) | Saúl Sajnani Cabrera | 2011 | TO-463 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 7º Final S12 control |
Longitud | 2.60 m. (0,0) | Alonso Romero López | 2011 | TO-441 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 8º Final S12 control |
Longitud | 2.57 m. (-1,0) | Luis Enrique Bajo Gómez | 2011 | TO-410 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 9º Final S12 control |
Longitud | 2.53 m. (-0,6) | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-462 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 11º Final S12 control |
Peso (3kg.) | 4.11 m. | Marcos Sola Ruiz | 2008 | TO-126 | Sub 14 | Toledo / EG | 20/02/21 | 3º Final S14 control |
Peso (3kg.) | 3.91 m. | Néstor Rodríguez Martín | 2009 | TO-404 | Sub 14 | Toledo / EG | 20/02/21 | 4º Final S14 control |
Disco (1,5kg.) | 50.90 m. | Víctor Redondo Mora | 2004 | TO-5724 | Sub 18 | Castellón / G.H. | 20/02/21 | 4º Cto.Esp.L.I.inv. S18 MMP |
Disco (1,5kg.) | 48.35 m. | Víctor Redondo Mora | 2004 | TO-5724 | Sub 18 | Cáceres / CD | 06/03/21 | 1º control S18 |
Disco (1,5kg.) | 48.18 m. | Víctor Redondo Mora | 2004 | TO-5724 | Sub 18 | León / CAR | 13/02/21 | 1º Final control Sub 18 |
Disco (2kg.) | 25.28 m. | David Manzanares Martín | 1979 | TO-4923 | Máster | Alcázar de San Juan (C.Real) | 16/01/21 | 4º Cro.CLM.L.I. Abs. |
Martillo (5kg.) | 37.23 m. | Víctor Redondo Mora | 2004 | TO-5724 | Sub 18 | Alcázar de San Juan (C.Real) | 16/01/21 | 1º Sub 18 |
Martillo(7,260kg.) | 32.34 m. | David Manzanares Martín | 1979 | TO-4923 | Máster | Alcázar de San Juan (C.Real) | 16/01/21 | Plata Cto.CLM.L.I.Abs. |
Mujeres:
Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
60 m.l. | 8.10 (+3,2) | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 2ª F-A 1/4 control abs.(2ªtot.) |
60 m.l. | 8.16 (+3,2) | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 3 F-A 1/4 control abs. (3ªtot.) |
60 m.l. | 8.17 (0,0) | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1ª F-A 1/2 control S18 (1ªtot.) |
60 m.l. PC | 8.24 | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 06/03/21 | 5ª F-A 1/6 control abs. |
60 m.l. PC | 8.29 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 3ª SF 2/6 q |
60 m.l. PC | 8.29 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 28/02/21 | 1ª Final C 3/11 abs. |
60 m.l. PC | 8.32 | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 5ª SF 1/6 q |
60 m.l. PC | 8.39 | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 06/0/21 | 8ª Final B 2/10 control abs. |
60 m.l. PC | 8.40 | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 1ª Final B Cto.CLM.Abs. |
60 m.l. PC | 8.45 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 8ª Final A Cto.CLM.Abs. |
60 m.l. PC | 8.49 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 24/01/21 | 5ª Final A 1/7 abs. |
60 m.l. | 8.67 (+3,7) | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 1ª F-C 3/4 control abs.(9ª tot.) |
60 m.l. | 8.69 (+3,6) | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 4ª F-B 2/4 control abs.(12ªtot.) |
60 m.l. | 8.73 (0,0) | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Toledo / EG | 20/02/21 | 3ª F-B 2/2 control S18 (6ªtot.) |
60 m.l. | 8.74 (+2,4) | Noa Tarjuelo Castillo | 2006 | TO-5728 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 2ª F-D 4/4 control abs.(14ªtot.) |
60 m.l. | 8.77 (+3,6) | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 5ª F-B 2/4 control abs.(15ªtot.) |
60 m.l. | 8.79 (0,0) | Anthara Cárdenas López | 2005 | TO-55 | Sub 18 | Toledo / EG | 20/02/21 | 4ª F-A 1/2 control S18 (7ªtot.) |
60 m.l. | 8.88 (+3,6) | Anthara Cárdenas López | 2005 | TO-55 | Sub 18 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 6ª F-B 2/4 control abs.(17ªtot.) |
60 m.l. | 9.03 (+3,7) | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 4ª F-C 3/4 control abs.(20ªtot.) |
60 m.l. PC | 9.04 | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 4ª SF 3/6 Cto.CLM.Abs.MMP |
60 m.l. PC | 9.13 | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 6ª SF 6/6 Cto.CLM.Abs.MMP |
60 m.l. | 9.19 (0,0) | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Toledo / EG | 20/02/21 | 5ª F-B 2/2 control S18 (10ªtot.)MP |
60 m.l. PC | 9.30 | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 6ª SF 3/6 Cto.CLM.Abs. |
60 m.l. PC | 9.64 | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 30/01/21 | 4ª SF 5/6 Cto.CLM.Abs.MMP |
100 m.l. | 13.31 (0,0) | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Colmenar Viejo (Madrid) | 07/03/21 | 4ª F-A 1/4 control abs.(4ªtot.) |
100 m.l. | 13.40 (-5,3) | África González Marugán | 2005 | TO-5813 | Sub 18 | Cuenca | 27/03/21 | 1ª Final A 1/3 abs.(1ª total) |
100 m.l. | 13.44 (-5,3) | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 2ª Final A 1/3 abs. (2ª total) |
100 m.l. | 13.69 (-5,3) | Ana Gálvez Santamaría | 2006 | TO-5736 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 26 Final A 1/3 abs. (7ª total) |
100 m.l. | 13.96 (0,0) | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 16 | Colmenar Viejo (Madrid) | 07/03/21 | 4ª F-C 3/4 control abs.(8ªtot.) |
100 m.l. | 14.15 (-3,2) | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 4ª Final B 2/3 abs.(11ª total) |
100 m.l. | 14.38 (-3,2) | Anthara Cárdenas López | 2005 | TO-55 | Sub 18 | Cuenca | 27/03/21 | 6ª Final B 2/3 abs.(13ª total) |
100 m.l. | 14.49 (-5,8) | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 1ª Final C 3/3 abs.(15ª total) |
100 m.l. | 14.58 (0,0) | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Colmenar Viejo (Madrid) | 07/03/21 | 1ª F-D 4/4 cont.abs.(12ªtot.) MMP |
100 m.l. | 14.78 (-5,8) | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 2ª Final C 3/3 abs.(16ª total) |
100 m.l. | 14.89 (-5,8) | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Cuenca | 27/03/21 | 3ª Final C 3/3 abs.(17ª total) |
100 m.l. | 14.92 (-5,8) | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Cuenca | 27/03/21 | 4ª Final C 3/3 abs.(18ª total) |
200 m.l. | 29.00 (+3,6) | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 3ª F-A 1/2 control abs. (3ª tot.) |
200 m.l. | 29.32 (-1,9) | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Cuenca | 27/03/21 | 1ª Final B abs. (5ª total) MMP |
200 m.l. PC | 29.51 | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 07/03/21 | 5ª F-E 5/12 Sub 18 control MP |
200 m.l. | 29.9- (-1,7) | Anthara Cárdenas López | 2005 | TO-55 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | 3ªFC3/3 Cto.CLM.In.Abs tot.9ª MP |
200 m.l. PC | 30.55 | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 23/01/21 | 5ª Final H 8/11 abs. |
200 m.l. PC | 31.02 | Carla Matas Espartero | 2005 | TO-5268 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 23/01/21 | 6ª Final G 7/11 abs. |
300 m.l. PC | 42.31 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 14/03/21 | 1ª F-A 1/15 S16 (1ªtot.) MMPc |
300 m.l. | 42.98 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 1ª F-A 1/2 control S16 (1ªtot.) |
300 m.l. PC | 43.09 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 07/03/21 | 3ª F-A 1/14 control S16 |
300 m.l. | 43.39 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 1ª F-C 1/3 control S16 (1ªtot.) |
300 m.l. PC | 43.53 | Inés González Gamonal | 2006 | TO-5726 | Sub 16 | Oviedo (Asturias) | 20/03/21 | 4ª SF 3/3 Cto.Esp.S16 |
300 m.l. | 43.60 | Ana Gálvez Santamaría | 2006 | TO-5736 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 2ª F-A 1/2 control S16 (2ªtot.) |
300 m.l. | 44.6- | Ana Gálvez Santamaría | 2006 | TO-5736 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 1ª Final S16 control |
300 m.l. PC | 44.75 | Ana Gálvez Santamaría | 2006 | TO-5736 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 07/03/21 | 4 F-A 1/14 S16 control |
300 m.l. PC | 45:50 | Ana Gálvez Santamaría | 2006 | TO-5736 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 4ª F-A 1/9 (9ª total) S16 |
300 m.l. | 46.7- | Lidia Díaz Piña | 2006 | CR-5609 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 2ª Final S16 control |
300 m.l. | 46.75 | Noa Tarjuelo Castillo | 2006 | TO-5728 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 2ª F-B 2/2 S16 (5ªtot.) MMP |
300 m.l. | 46.84 | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 2ª F-A 1/3 control S16 (2ªtot.) |
300 m.l. | 46.87 | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 4ª F-A 1/2 control S16(6ªtot.) |
300 m.l. | 47.21 | Noa Tarjuelo Castillo | 2006 | TO-5728 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 3ª F-A 1/3 control S16 (3ªtot.) |
300 m.l. PC | 48.21 | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 20/02/21 | 6ª F-E 5/14 S16 MMPc |
300 m.l. | 48.62 | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 6ª F-B 2/2 S16 (10ªtot.) MMP |
300 m.l. | 48.7- | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 3ª Final S16 control |
300 m.l. | 48.8- | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 4ª Final S16 control |
300 m.l. PC | 49.18 | Lydia González Martín | 2007 | TO-80 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 4ª F-I 9/9 (32ª total) S16 MMPc |
300 m.l. | 49.58 | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 5ª F-A 1/2 S16 (11ªtot.) MMP |
300 m.l. | 49.89 | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 16 | Toledo / EG | 20/02/21 | 6ª F-A 1/2 S16 (12ªtot.) |
300 m.l. | 49.9- | Noa Tarjuelo Castillo | 2006 | TO-5728 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 5ª Final S16 control MMP |
300 m.l. PC | 49.97 | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 6ª F-D 4/9 (39ª total) S16 MMPc |
300 m.l. | 50.45 | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Manzanares (Ciudad Real) | 27/02/21 | 7ª F-A 1/3 control S16 (11ªtot.) |
300 m.l. | 51.5- | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 6ª Final S16 control |
300 m.l. | 52.9- | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Ciudad Real | 06/02/21 | 7ª Final S16 control |
300 m.l. PC | 53.33 | Aroa Expósito de Araújo | 2007 | TO-5734 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 31/01/21 | 6ª F-I 9/9 (42ª total) S16 MMPc |
400 m.l. PC | 1:05.57 | Natalia Smetanina | 2004 | TO-5157 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 13/02/21 | 5ª F-G 7/10 MMPc |
400 m.l. | 1:05.58 | Natalia Smetanina | 2004 | TO-5157 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | Bronce Cto.CLM.Iv.Abs.1ªFB2/2MP |
400 m.l. | 1:07.39 | Ana Mª Riquelme Gmz-Calcerrada | 2005 | TO-5816 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | 3ªFB 2/2 Cto.CLM.Iv.Abs. Total: 6ª |
400 m.l. PC | 1:08.66 | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 30/01/21 | 2ª F-F 6/6 (30ª total) abs. MMP |
400 m.l. PC | 1:09.29 | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Madrid / Gallur | 13/02/21 | 5ª F-I 9/10 |
400 m.l. | 1:09.76 | Nayara Ruiz Barroso | 2005 | TO-290 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | 5ªFA 1/2 Cto.CLM.Iv.Abs. Total: 9ª |
400 m.l. | 1:14.01 | Elena Moreno Ortiz de Urbina | 2005 | TO-5815 | Sub 18 | Ciudad Real | 06/02/21 | 5ªFB 2/2 Cto.CLM.Iv.Abs. Total: 10ª |
500 m.l. | 1:38.73 | Aminata Konate | 2010 | TO-384 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 3ª F-A 1/2 S12 (5ª tot.) MMP |
500 m.l. | 1:38.81 | Ana González Gamonal | 2010 | TO-127 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 4ª F-A 1/2 S12 (6ª tot.) MMP |
500 m.l. | 1:46.26 | Ángela Serrano Manzano | 2010 | TO-405 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 5ª F-A 1/2 S12 (10ªtot.) |
500 m.l. | 1:47.45 | Blanca Molero Montes | 2010 | TO-401 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 6ª F-A 1/2 S12 (11ª tot.) |
500 m.l. | 1:47.90 | Claudia Gómez Villamor | 2011 | TO-396 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 8ª F-A 1/2 S12 (13ª tot.) MMP |
500 m.l. | 1:51.75 | Alba Pascual Gijón | 2011 | TO-373 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 11ª F-A 1/2 S12 (17ª tot.) MP |
500 m.l. | 1:56.84 | Eva Cerrillo Serrano | 2011 | TO-447 | Sub 12 | Toledo / EG | 20/02/21 | 9ª F-B 2/2 S12 (20ª tot.) MP |
