| Ranking del Club 2025 Cerrado a 28 de diciembre de 2025 |
| * IMPORTANTE: Si algún atleta considera que una marca realizada en esta temporada 2025 no aparece en el ranking debe comunicarlo inmediatamente al Club en su Sede (925-256081) o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
Hombres:
| Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
| 50 m.l. | 8.51 (0,0) | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 2º control S10 (1º F1/4) MMP |
| 50 m.l. | 8.69 (v.v?) | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/05/25 | 4º Cto.Prov.Esc.S10 |
| 50 m.l. | 8.82 (v.v?) | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/05/25 | 4º SF 1/5 Cto.Prov.Esc.S10 q |
| 50 m.l. | 8.84 (0,0) | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 3º control S10 (1º F4/4) MMP |
| 50 m.l. | 8.93 (v.v?) | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/04/25 | 6º Cto.Prov.Esc.S10 |
| 50 m.l. | 9.00 (v.v?) | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/04/25 | 5º SF1/5 Cto.Prov.Esc.S10 q |
| 50 m.l. | 9.36 (v.v?) | Bruno Cabello González | 2016 | TO3809982 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/04/25 | 3º SF3/5 Cto.Prov.Esc.S10 MP |
| 50 m.l. | 11.11 (0,0) | Lucas del Val Alcaide | 2018 | TO3809971 | Sub-8 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 5º control S8 (2º F2/2) MP |
| 60 m.l. | 9.33 (v.v?) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3809986 | Sub-12 | Toledo / SMB | 17/05/25 | 5º Cto.Prov.Esc.S12 MMP |
| 60 m.l. | 9.45 (v.v?) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3809986 | Sub-12 | Toledo / SMB | 17/05/25 | 4º SF 1/5 Cto.Prov.Esc.S12 q |
| 60 m.l. | 9.53 (0,0) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3809986 | Sub-12 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 4º control S12 (3ºF1/5) |
| 60 m.l. | 10.22 (0,0) | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | TO3809987 | Sub-12 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 12º control S12 (1ºF3/5) MP |
| 80 m.l. | 10.81 (-0,8) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Albacete | 03/05/25 | 4º Cto.CLM.Esc.S14 MMP |
| 80 m.l. | 10.82 (+0,3) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | Plata Final Cto.Prov.Esc.S14 |
| 80 m.l. | 10.84 (+0,9) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Albacete | 03/05/25 | 6º SF 1/3 Cto.CLM.Esc.S14 q |
| 80 m.l. | 11.05 (0,0) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 2º SF1/5 Cto.Prov.Esc.S14 q |
| 80 m.l. | 12.85 (+1,1) | Marcos Muñoz Fernández | 2012 | TO3810046. | Sub-14 | Toledo / FFG | 29/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.Clu.S14 |
| 80 m.l. | 12.86 (+1,0) | Izan García Bermúdez | 2013 | TO3810049 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 2º SF3/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 80 m.l. | 12.89 (0,0) | Javier Rodríguez Moreno | 2012 | TO3810047 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 2º SF4/5 Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 80 m.l. | 12.92 (+1,0) | Iker Jiménez Santana | 2012 | TO3810051 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 3º SF3/5 Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 80 m.l. | 13.36 (0,0) | Marcos Notario Losa | 2012 | TO3810045 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 3º SF4/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 80 m.l. | 13.60 (0,0) | Alberto Bartolomé Blanco | 2013 | TO3810040 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 6º SF1/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 80 m.l. | 14.27 (+1,1) | Hugo Gª-Patos López de la Torre | 2012 | TO3800039 | Sub-14 | Toledo / FFG | 29/03/25 | 8º Cto.Prov.Esc.Clu.S14 |
| 80 m.l. | 15.77 (0,0) | Daniel Ramos Colorado | 2013 | TO3810044 | Sub-14 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 6º SF2/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 100 m.l. | 11.85 (+1,4) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Zaragoza / CDA | 12/07/25 | 1/2 Final control abs. (6ºtt) MMP |
| 100 m.l. | 11.88 (0,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Alcobendas (Madrid) | 06/07/25 | 3º Final 5/7 Reunión abs. (27ºtt) |
| 100 m.l. | 11.90 (0,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Ciudad Real | 28/06/25 | 4º Cto.CLM.Abs.Club |
| 100 m.l. | 12.04 (0,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Ciudad Real | 24/05/25 | 2º SF 2/3 Cto.CLM.Esc.S18 |
| 100 m.l. | 12.10 (+1,8) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3811673 | Sub-18 | Ciudad Real | 24/05/25 | 3º SF 3/3 Cto.CLM.Esc.S18 MMP |
| 100 m.l. | 12.28 (-0,2) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 12/04/25 | 5º Final 2/3 Trofeo abs. (11ºtt) |
| 100 m.l. | 12.49 (0,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Toledo / FFG | 05/04/25 | Plata Cto.Prov.Esc.S18 |
| 100 m.l. | 12.77 (+1,8) | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3811452 | Sub-18 | Ciudad Real | 24/05/25 | 7º SF 3/3 Cto.CLM.Esc.S18 MMP |
| 100 m.l. | 12.81 (0,0) | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3811452 | Sub-18 | Toledo / FFG | 05/04/25 | Bronce Cto.Prov.Esc.S18 |
| 100 m.l. | 12.86 (+0,9) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 5º Cto.Prov.Esc.S16 MMP |
| 100 m.l. | 12.87 (+0,9) | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S16 MMP |
| 100 m.l. | 12.92 (+1,4) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Ciudad Real | 24/05/25 | 5º SF 2/3 Cto.CLM.Esc.S16 |
| 100 m.l. | 13.07 (0,0) | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 1º SF2/4 Cto.Prov.Esc.S16 q |
| 100 m.l. | 13.07 (0,0) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3811673 | Sub-18 | Ciudad Real | 05/04/25 | 4º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 100 m.l. | 13.12 (1,4) | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Ciudad REal | 24/05/25 | 6º SF 2/3 Cto.CLM.Esc.S16 |
| 100 m.l. | 13.13 (+0,3) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 4º SF1/4 Cto.Prov.Esc.S16 q |
| 100 m.l. | 14.38 (+0,3) | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 3º SF4/4 Cto.Prov.Esc.S16 MP |
| 150 m.l. | 19.65 (+2,4) | Aitor Martínez Bañez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Guadalajara | 26/04/25 | Bronce Cto.CLM.Esc.S14 (3ºF 1/3) |
| 150 m.l. | 20.32 (-0,8) | Aitor Martínez Bañez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | Oro Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 150 m.l. | 20.92 (-0,7) | Aitor Martínez Bañez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 1º SF 1/5 Cto.Prov.Esc.S14 q |
| 150 m.l. | 24.11 (0,0) | Javier Rodríguez Moreno | 2012 | TO3810047 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 3º SF 2/5 Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 150 m.l. | 24.32 (-0,3) | Izan García Bermúdez | 2013 | TO3810049 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 3º SF 4/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 150 m.l. | 24.56 (-0,1) | Iker Jiménez Santana | 2012 | Esc. | Sub-14 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 6º F 3/4 (15ºtt) Trofeo S14 MMP |
| 150 m.l. | 24.62 (0,0) | Iker Jiménez Santana | 2012 | TO3810051. | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 5º= SF 2/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 24.62 (0,0) | Marcos Notario Losa | 2012 | TO3810045. | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 5º= SF 2/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 150 m.l. | 24.85 (0,0) | Marcos Muñoz Fernández | 2012 | TO3810046. | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 7º SF 2/5 Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 150 m.l. | 25.27 (-1,5) | Nicolás Figuls Gala | 2013 | TO3810038 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 5º SF 5/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 150 m.l. | 25.45 (-0,5) | Marcos Notario Losa | 2012 | Esc. | Sub-14 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 6º F 4/4 (17ºtt) Trofeo S14 MP |
| 150 m.l. | 25.54 (-0,5) | Pablo Jiménez Torrejón | 2013 | Esc. | Sub-14 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 7º F 4/4 (18ºtt) Trofeo S14 MMP |
| 150 m.l. | 25.60 (+0,8) | Bruno Bartolomé Blanco | 2013 | TO3810040 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 3º SF 3/5 Cto.Prov.Esc.S14 MP |
| 150 m.l. | 25.75 (-0,1) | Javier Rodríguez Moreno | 2012 | Esc. | Sub-14 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 7º F 3/4 (20ºtt) Trofeo S14 |
| 150 m.l. | 26.26 (0,0) | Pablo Jiménez Torrejón | 2013 | TO3810043 | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 8º SF 2/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 28.57 (-0,5) | Marcos Elvira Sánchez Biezma | 2013 | Esc. | Sub-14 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 8º F 4/4 (24ºtt) Trofeo S14 MP |
| 200 m.l. | 24.11 (0,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Ciudad Real | 21/06/25 | 5º (6º) Cto.CLM.Abs.Ind.(2º F2/2) MMP |
| 200 m.l. | 24.54 (+0,2) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 12/04/25 | 2º Final 2/2 Trofeo abs. (7ºtt) |
| 200 m.l. | 24.57 (+1,0) | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Madrid / Aluche | 17/05/25 | 6º Final 6/10 Reunión abs.(44º=tt) |
| 200 m.l. | 25.55 (-3,9) | Arturo Fdez-Caballero Casanova | 2009 | TO-765 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 1º SF 2/2 Cto.Prov.Esc S18 MMP |
| 200 m.l. | 25.73 (-0,4) | Arturo Fdez-Caballero Casanova | 2009 | TO-765 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 5º Cto.Prov.Esc S18 |
| 300 m.l. | 38.17 | Alberto Ruiz Lozano | 2008 | TO-173 | Sub-18 | Toledo / FFG | 14/06/25 | 3º Final abs. Trofeo Corpus |
| 300 m.l. | 41.65 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Albacete | 03/05/25 | 12º Cto.CLM.Esc.S16 (5º F2/3) MMP |
| 300 m.l. | 42.99 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 5º Cto.Prov.Esc.S16 (2º F3/3) |
| 300 m.l. | 47.06 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S16 (3º F3/3) MP |
| 400 m.l. | 52.58 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Alcobendas (Madrid) | 05/07/25 | 6º Final 4/6 Reunión abs. (25ºtt) MMP |
| 400 m.l. | 52.68 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Ciudad Real | 28/06/25 | 2º Cto.CLM.Abs.Club |
| 400 m.l. | 59.96 | Carlos Sánchez-Gabriel Cuarte | 2008 | TO3811452 | Sub-18 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 6º Cto.Prov.Esc.S14 (6º F1/2) MP |
| 500 m.l. | 1:25.55 | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3910037 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 8º Cto.Prov.Esc.S14 (1ºF2/3) MMP |
| 500 m.l. | 1:26.67 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | TO3809981 | Sub-12 | Toledo / SMB | 17/05/25 | Bronce Cto.Prov.Esc.S12 (3º F1/2) MMP |
| 500 m.l. | 1:30.34 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | TO3809981 | Sub-12 | Guadalajara | 07/06/25 | 2º Final S12 Reunión CA Quirón |
| 500 m.l. | 1:30.79 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | TO3809981 | Sub-12 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 3º F1/2 control S12 (4ªtt) |
| 500 m.l. | 1:32.80 | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / SMB | 17/05//25 | Plata Cto.Prov.Esc.S10 (2º F1/2) MMP |
| 500 m.l. | 1:35.80 | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / SMB | 17/05/25 | 4º Cto.Prov.Esc.S10 (4º F1/2) MMP |
| 500 m.l. | 1:38.47 | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | TO3800087 | Sub-12 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 6º F1/2 control S12 (8ªtt) MMP |
| 500 m.l. | 1:39.46 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | Esc. | Sub-12 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 6º F 1/2 (6ªtt) Trofeo S12 |
| 500 m.l. | 1:39.89 | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 1º Final control S10 |
| 500 m.l. | 1:41.03 | Iker Jiménez Santana | 2012 | TO3810051 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 19º Cto.Prov.Esc.S14 F2/3 (5ºF3/3) MMP |
| 500 m.l. | 1:41.80 | Pablo Jiménez Torrejón | 2013 | TO3810043 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 21º Cto.Prov.Esc.S14 F2/3 (6ºF3/3) MP |
| 500 m.l. | 1:43.96 | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | Esc. | Sub-10 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 1º Final Trofeo S10 |
| 500 m.l. | 1:45.53 | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | Esc. | Sub-12 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 5º F 1/2 (12ºtt) Trofeo S12 |
| 500 m.l. | 1:46.61 | Víctor Valiente Diezma | 2016 | Esc. | Sub-10 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 3º Final Trofeo S10 |
| 500 m.l. | 1:47.49 | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3809986 | Sub-12 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 9º F1/2 control S12 (13ªtt) MP |
| 500 m.l. | 1:52.30 | Marlos Elvira Sánchez-Biezma | 2013 | TO3810048 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 01/03/25 | 25º Cto.Prov.Esc.S14 F2/3 (7ºF3/3) MP |
| 500 m.l. | 1:58.38 | Bruno Cabello González | 2016 | Esc. | Sub-10 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 5º Final Trofeo S10 MP |
| 500 m.l. | 2:09.35 | Rafael del Pozo Caza | 2016 | Esc. | Sub-10 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 8º Final Trofeo S10 MP |
| 600 m.l. | 1:36.98 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Guadalajara | 07/06/25 | 7º Final S16 Reunión CA Quirón MMP |
| 600 m.l. | 1:37.69 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 6º Cto.Prov.Esc.S16 (6ºF1/3) |
| 600 m.l. | 1:39.32 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Ciudad Real | 24/05/25 | 16º Cto.CLM.Esc.S18 (8º F 2/2) |
| 600 m.l. | 1:41.48 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 8º Cto.Prov.Esc.S16 (8ºF1/3) MMP |
| 600 m.l. | 1:43.25 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO3793248 | Sub-16 | Ciudad Real | 01/02/25 | 4º Control S16 |
| 600 m.l. | 1:43.90 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Ciudad Real | 01/02/25 | 5º Control S16 |
| 600 m.l. | 1:49.83 | Gael Carrillo Lázara | 2010 | TO3793284 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 11º Cto.Prov.Esc.S16 (3ºF2/3) MP |
| 600 m.l. | 1:53.37 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO3793242 | Sub-16 | Ciudad Real | 01/02/25 | 6º Control S16 MMP |
| 600 m.l. | 1:54.08 | Samir Arias Bachani | 2010 | TO-6800 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 13º Cto.Prov.Esc.S16 (5ºF2/3) |
| 600 m.l. | 2:22.61 | Manuel Montero Pulgar | 2011 | TO3810054 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 17º Cto.Prov.Esc.S16 (9ºF2/3) MP |
| 800 m.l. PC | 1:57.65 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Madrid / Gallur | 28/12/25 | 5º Final B 2/7 abs. MMP |
| 800 m.l. | 1:58.25 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Toledo / FFG | 14/06/25 | 2º Final abs. Trofeo Corpus |
| 800 m.l. | 1:59.49 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Madrid / Aluche | 17/05/25 | 7º F 3/9 Reunión abs. (30ºtt) |
| 800 m.l. | 2:00.08 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Arganda del Rey (Madrid) | 11/05/25 | 5º Final 3/7 reunión abs. (17ºtt) |
| 800 m.l. | 2:01.24 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/02/25 | 7º Final 1/2 trofeo abs. (7ºtt) |
| 800 m.l. | 2:02.03 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/02/25 | 5º F1/2 (5ºtt) control abs. |
| 800 m.l. | 2:03.53 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Campo de Criptana (C. Real) | 06/04/25 | 1º control abs.º |
| 800 m.l. | 2:23.85 | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3811452 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 800 m.l. | 2:50.94 | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3811573 | Sub-18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 9º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 1.000 m.l. | 3:00.57 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/06/25 | 5º Trofeo Corpus MMP |
| 1.000 m.l. | 3:09.75 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S16 (8º F1/2) |
| 1.000 m.l. | 3:13.00 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 9º Cto.Prov.Esc.S16 (10º F1/2) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:15.59 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | TO3809981 | Sub-12 | Toledo / SMB | 10/05/25 | Plata Cto.Prov.Esc.S12 (2º F1/2) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:18.10 | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S14 (1º F2/2) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:19.47 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 12º Cto.Prov.Esc.S16 (2º F2/2) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:20.19 | Abdellah Bouchnafa | 2014 | TO3809981 | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 3º control S12 (3º F1/2) |
| 1.000 m.l. | 3:22.48 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | Esc. | Sub-16 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 4º Final Trofeo S16 |
| 1.000 m.l. | 3:24.37 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/06/25 | 11º Trofeo Corpus |
| 1.000 m.l. | 3:28.15 | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 29/03/25 | 5º Cto.Prov.Esc.Clu.S14 |
| 1.000 m.l. | 3:28.19 | Héctor Gª-Patos Lpz. de la Torre | 2014 | TO3809987 | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 6º control S12 (6º F1/2) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:31.37 | Héctor Gª-Patos Lpz. de la Torre | 2014 | TO3809987 | Sub-12 | Toledo / SMB | 10/05/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S12 (7º F1/2) |
| 1.000 m.l. | 3:32.37 | Samir Arias Bachani | 2011 | Esc. | Sub-16 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 6º Final Trofeo S16 MMP |
| 1.000 m.l. | 3:34.65 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 16º Cto.Prov.Esc.S16 (5º F2/2) |
| 1.000 m.l. | 3:35.13 | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/05/25 | Oro Cto.Prov.Esc.S10 (2º final) |
| 1.000 m.l. | 3:35.86 | Unai Carrillo López | 2010 | Esc. | Sub-16 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 8º Final Trofeo S16 |
| 1.000 m.l. | 3:26.14 | Víctor García Díaz | 2011 | TO3780775 | Sub-16 | Ciudad Real | 01/02/25 | 10º Control S16 |
| 1.000 m.l. | 3:44.99 | Iker Jiménez Santana | 2012 | TO3810037 | Sub-14 | Toledo / FFG | 29/03/25 | 6º Cto.Prov.Esc.Clu.S14 MMP |
| 1.000 m.l. | 3:45.76 | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3809984 | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 1º control S10 |
| 1.000 m.l. | 3:50.61 | Manuel Montero Pulgar | 2011 | TO3810054 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 17º Cto.Prov.Esc.S16 (9ºF2/3) MP |
| 1.000 m.l. | 3:56.63 | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / SMB | 10/05/25 | 4º Cto.Prov.Esc.S10 (5º final) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:58.59 | Víctor Valiente Diezma | 2016 | TO3810035 | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/03/25 | 6º control S10 |
| 1.000 m.l. | 4:06.52 | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3809986 | Sub-12 | Toledo / SMB | 10/05/25 | 21º Cto.Prov.Esc.S12 (8º F2/2) MP |
| 1.000 m.l. | 4:11.34 | Marcos Elvira Sánchez-Biezma | 2013 | TO3810048 | Sub-14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/03/25 | 7º Cto.Prov.Esc.S14 (7º F2/2) MP |
| 1.500 m.l. | 4:15.31 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 1º Trofeo abs. MMP |
| 1.500 m.l. | 4:16.99 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-818 | Sub-20 | Toledo / FFG | 01/02/25 | 5º Cto.CLM.Ind.Inv.Abs. |
| Milla ruta | 4:26- | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO-816 | Sub-20 | Móstoles (Madrid) | 27/09/25 | 2º Sub-20 (5º S-18/20/máster) MP |
| 3.000 m.l. | 10:07.54 | Diego Luján Torres | 2007 | TO-815 | Sub-20 | Toledo / FFG | 19/01/25 | 14º Trofeo abs. |
| 3.000 m.l. | 10:09.91 | Diego Luján Torres | 2007 | TO-815 | Sub-20 | Talavera de la Reina (Toledo) | 15/02/25 | 16º F 1/2 abs. (20ºtt) control |
| 3.000 m.l. | 10:43.79 | Diego Luján Torres | 2007 | TO-815 | Sub-20 | Ciudad Real | 28/06/25 | 6º Cto.CLM.Abs.Club |
| 3.000 m.l. | 11:41.71 | Víctor García Díaz | 2011 | TO3810060 | Sub-16 | Toledo / FFG | 05/04/25 | 10º Cto.Prov.Esc.S16 MP |
| 5.000 m.l. | ||||||||
| 10 km. ruta | 31:41* | Santiago Miguel Patiño Carreras* | 1977 | Popular | Máster | Daimiel (Ciudad Real) | 14/12/25 | 64º abs. y 12º M45 |
| 10 km. ruta | 41:37* | Domingo García López* | 1966 | Popular | Máster | Tomelloso (Ciudad Real) | 12/10/25 | 180º abs. y 11º +55 |
| 10 km. ruta | 41:57* | Domingo García López* | 1966 | Popular | Máster | Daimiel (Ciudad Real) | 14/12/25 | 313º abs. y 15º M55 |
| 10 km. ruta | 43.40 | Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | TO-2732 | Máster | Madrid / 10km. Maratón Madrid | 27/04/25 | 402º (236ª RFEA) y 2º M65 (1º RFEA) |
| 10 km. ruta | 45:23 | Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | TO-2732 | Máster | Parla (Madrid) | 16/02/25 | 576º abs. (85º Vet.D) werun |
| 10 km. ruta | 46.31 | Miguel Ángel Navarro Bonilla | 1957 | TO-2732 | Máster | Bilbao (VIzcaya) | 09/03/25 | 23º Cto.Esp.Máster.M65.10K ruta |
| 50 km. ruta | 4h:47:35 | Juan López López | 1944 | TO-4705 | Máster | Málaga | 03/05/25 | 1º Cto.Esp.Máster M80 RE y RM M80 |
| Medio Maratón | 1h.13:48* | Alberto García Berrio | 2001 | Popular | Sénior | Fuenlabrada (Madrid) | 19/10/25 | 3º abs. y 2º sénior MP |
