| Ranking del Club 2026 Cerrado a 11 de abril de 2026 |
| * IMPORTANTE: Si algún/a atleta considera que una marca realizada en esta temporada 2026 no aparece en el ranking debe comunicarlo inmediatamente al Club a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es |
Hombres:
| Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
| 50 m.l. | 10.38 (0,0) | Lucas del Val Alcaide | 2018 | TO3944320A | Sub-10 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 11º control S10 (7º F1/2) MMP |
| 50 m.l. | 11.56 (0,0) | Javier del Val Alcaide | 2020 | TO3944328A | Sub-8 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 2º control S8 |
| 60 m.l. PC | 7.52 | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 2º 2/2 Final control abs.(10ºtt) |
| 60 m.l. | 7.53 (0,0) | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 1º Trofeo abs. (1º F1/2) |
| 60 m.l. PC | 7.60 | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 1º 5/6 SF control abs. q |
| 60 m.l. PC | 7.62 | Juan Luis Valiente Martín Ampudia | 2008 | TCU3914889A | Sub-20 | Puertollano (Ciudad Real) | 07/02/26 | 5º Cto.CLM.Abs.Club PC (1/6) q control |
| 60 m.l. PC | 7.66 | Juan Luis Valiente Martín Ampudia | 2008 | TCU3914889A | Sub-20 | Puertollano (Ciudad Real) | 07/02/26 | 5º 2/2 Final control abs. (14ºtt) |
| 60 m.l. PC | 7.67 | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Puertollano (Ciudad Real) | 17/01/26 | 10º Cto.CLM.Abs.PC (4ºF2/2) MP |
| 60 m.l. | 7.76 (0,0) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 2º Trofeo abs. (2º F1/2) |
| 60 m.l. PC | 7.79 | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Puertollano (Ciudad Real) | 17/01/26 | 1º SF 3/8 Cto.CLM.Abs.q |
| 80 m.l. | 10.37 (0,0) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | Oro Cto.Prov.Esc.S14 MMP |
| 80 m.l. | 10.51 (0,0) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 1º SF2/4 Cto.Prov.Esc.S14 q |
| 80 m.l. | 11.71 (-0,4) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/03/26 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq MMP |
| 80 m.l. | 11.72 (0,0) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S14 |
| 80 m.l. | 11.85 (-0,1) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 3º SF4/4 Cto.Prov.Esc.S14 q |
| 80 m.l. | 12.42 (-0,4) | Asier Martín Fernández | 2014 | TO394438-A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S14.Eq MP |
| 100 m.l. | 11.75 (0,0) | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Ciudad Real | 28/03/26 | 1º F4/4 Control abs. (5ºtt) |
| 100 m.l. | 11.85 (0,0) | Bautista Franco | 2008 | TO3931284A | Sub-20 | Ciudad Real | 28/03/26 | 2º F4/4 Control abs. (6ºtt) |
| 100 m.l. | 11.91 (0,0) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | Bronce Cto.Prov.Esc.S18 MMP |
| 100 m.l. | 12.00 (0,0) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 4º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 100 m.l. | 12.10 (0,0) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 3º SF1/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 100 m.l. | 12.19 (0,0) | Arturo Fdez.-Caballero Casanova | 2009 | TO-765 | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S18 MMP |
| 100 m.l. | 12.32 (0,0) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S18 MMP |
| 100 m.l. | 12.39 (0,0) | Arturo Fdez.-Caballero Casanova | 2009 | TO-765 | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 6º SF1/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 100 m.l. | 12.50 (0,0) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 7º SF1/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 100 m.l. | 12.52 (0,0) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 1º SF2/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 100 m.l. | 14.54 (0,0) | Jesús González de los Reyes | 2012 | TO3959000A | Sub-16 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 5º SF2/3 Cto.Prov.Esc.S16 |
| 100 m.l. | 20.03 (0,0) | Omar Ortiz Rodríguez | 1981 | TO392516-A | Máster | Ciudad Real | 28/03/26 | 7º F4/4 Control abs. (26ºtt) MP |
| 150 m.l. | 19.00 (-1,7) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 1º Trofeo S14 (1º F1/4) MMP |
| 150 m.l. | 19.05 (0,0) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | Oro Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 19.08 (0,0) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 1º SF1/5 Cto.Prov.Esc.S14 q |
| 150 m.l. | 22.53 (-2,7) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 2º SF5/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 23.14 (-1,7) | Abdellah Bouchnafa Bouchnafa | 2014 | TO3944392A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 5º Trofeo S14 (4º F1/4) |
| 150 m.l. | 23.17 (-1,3) | Hugo de Oñate Morán | 2013 | TO3944385A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º SF4/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 23.37 (-1,0) | Daniel Ramos Colorado | 2013 | TO3944381A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 6º Trofeo S14 (1º F2/4) |
| 150 m.l. | 23.37 (-0,8) | Daniel Ramos Colorado | 2013 | TO3944381A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º SF3/5 Cto.Ptov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 23.78 (-1,0) | Pablo Jiménez Torrejón | 2013 | TO3944390A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 8º Trofeo S14 (2º F2/4) MMP |
| 150 m.l. | 24.17 (-0,8) | Asier Martín Fernández | 2014 | TO3944386A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 4º SF3/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 24.39 (-1,5) | Pablo Jiménez Torrejón | 2013 | TO3944390A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º SF2/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 24.55 (-1,0) | Asier Martín Fernández | 2014 | TO3944386A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 12º Trofeo S14 (6º F2/4) |
| 150 m.l. | 24.84 (-2,3) | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | TO3944430A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 14º Trofeo S14 (3º F3/4) |
| 150 m.l. | 25.47 (-1,3) | Marcos Elvira Sánchez-Biezma | 2013 | TO3944391A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 8º SF4/5 Cto.Prov.Esc.S14 |
| 150 m.l. | 25.88 (-2,3) | Marcos Elvira Sánchez-Biezma | 2013 | TO3944391A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 17º Trofeo S14 (5º F3/4) |
| 150 m.l. | 26.41 (-1,6) | Mathías Andrés Leal Rivas | 2014 | TO3944382A | Sub-14 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 18º Trofeo S14 (2º F4/4) |
| 200 m.l. PC | 23.58 | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Madrid / Gallur | 07/03/26 | 2º F7/7 reunión abs. MMP |
| 200 m.l. | 23.63 (+3,5) | Bautista Franco | 2008 | TO3931284A | Sub-20 | Ciudad Real | 14/02/26 | 1º FC F2/2 Cto.CLM.Abs.Iv.(1ºtt) |
| 200 m.l. | 23.93 (0,0) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Toledo / FFG | 11/04/26 | 6º Cto.CLM.Esc.S18 (1º F2/3) MMP |
| 200 m.l. | 23.92 (+4.0) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Ciudad Real | 14/02/26 | Oro Cto.CLM.Abs.Iv. 1ºF 1/2 |
| 200 m.l. | 24.27 (-0,5) | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 2º Control abs. (1ºF2/2) |
| 200 m.l. | 24.69 (+0,3) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | Bronce Cto.Prov.Esc.S18 MMP |
| 200 m.l. | 24.72 (0,0) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Toledo / FFG | 11/04/26 | 12º Cto.CLM.Esc.S18 (7º F3/3) |
| 200 m.l. | 24.91 (0,0) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º SF1/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 200 m.l. | 24.95 (+0,3) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 200 m.l. | 25.23 (-2,8) | Juan Luis Valiente Martín Ampudia | 2008 | CU3914889A | Sub-20 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 6º Control abs. (4ºF1/2) |
| 200 m.l. | 25.26 (-0,5) | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 7º Control abs. (3ºF2/2) |
| 200 m.l. | 25.34 (-0,5) | Vitor Renan Brauna de Souza | 2010 | TO3927004ANs | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 8º Control abs. (4ºF2/2) |
| 200 m.l. | 25.43 (+3,5) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Ciudad Real | 14/02/26 | 4º Cto.CLM.Abs.Iv. 2ºF 2/2 |
| 200 m.l. | 25.45 (0,0) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Toledo / FFG | 11/04/26 | 14º Cto.CLM.Esc.S18 (7º F2/3) |
| 200 m.l. | 25.51 (+0,1) | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 2º SF2/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 200 m.l. PC | 25.78 | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3931275ANs | Sub-20 | Madrid / Gallur | 17/01/26 | 3ª 12/21 final reunión abs. |
| 200 m.l. | 2619 (-2,8) | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3931275ANs | Sub-20 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 11º Control abs. (6ºF1/2) |
| 200 m.l. | 27.12 (0,0) | Gael Carrillo Lázara | 2010 | TO3944270A | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 5º SF1/2 Cto.Prov.Esc.S18 q |
| 200 m.l. | 27.27 (-0,5) | Andrés del Cerro Salvador | 2009 | TO3944275A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 13º Control abs. (6ºF2/2) |
| 200 m.l. | 27.60 (+0,3) | Gael Carrillo Lázara | 2010 | TO3944270A | Sub-18 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 7º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 300 m.l. | 50.37 | Iker Jiménez Santana | 2012 | TO3944428A | Sub-16 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S16 (9ºtt)(6ºF1/2) |
| 400 m.l. | 56.68 | Carlos Sánchez-Gabriel Cuartero | 2008 | TO3931275ANs | Sub-20 | Ciudad Real | 14/02/26 | 5º Cto.CLM.Abs.Iv. MMP |
| 400 m.l. | 57.20 | Sergio Rubio Pérez | 2009 | TO3931273A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | Bronce Cto.Prov.Esc.S18 MP |
| 400 m.l. | 57.61 | Unai Carrillo López | 2010 | TO-819 | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 4º Cto.Prov.Esc.S18 MP |
| 400 m.l. | 1:01.70 | Andrés del Cerro Salvador | 2009 | TO3944275A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 31/01/26 | 5º Cto.Prov.Esc.S18 MP |
| 500 m.l. | 1:18.65 | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | Bronce Cto.Prov.Esc.S14 (3ºF1/2)MMP |
| 500 m.l. | 1:27.29 | Abdellah Bouchnafa Bouchnafa | 2014 | TO3944392A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S14 (8ºF1/2)MMP |
| 500 m.l. | 1:29.63 | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 9º Cto.Prov.Esc.S14 (9ºF1/2)MMP |
| 500 m.l. | 1:42.74 | Jorge Hoya Martínez | 2017 | TO3944327A | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 2º Trofeo Mixto S10 |
| 500 m.l. | 1:42.88 | Jorge Hoya Martínez | 2017 | TO3944327A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º control mixto S10 (1ºF2/2) |
| 500 m.l. | 1:43.00 | Elliot Ferguson de la Cruz | 2015 | TO3944305A | Sub-12 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 11º control mixto S12 (2ºF2/2) |
| 500 m.l. | 1:45.38 | Álvaro Rodríguez Moreno | 2016 | TO3944323A | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 5º Trofeo Mixto S12 |
| 500 m.l. | 1:46.00 | Javier García Ruiz-Valdepeñas | 2016 | TO3944318A | Sub-12 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 14º control mixto S12 (3ºF2/2) |
| 500 m.l. | 1:49.36 | Bruno Cabello González | 2016 | TO3944330A | Sub-12 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 15º control mixto S12 (12ºF1/2) MMP |
| 500 m.l. | 1:51.04 | Víctor Muñoz Fernández | 2015 | TO3944309A | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 12º Trofeo Mixto S12 |
| 500 m.l. | 1:52.61 | Javier Sáez Pulido | 2017 | TO3944310A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 7º control mixto S10 (3ºF2/2) |
| 500 m.l. | 1:52.65 | Bruno Cabello González | 2016 | TO3944330A | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 15º Trofeo Mixto S12 |
| 500 m.l. | 1:53.67 | Samuel Velasco Romero | 2016 | TO3944321A | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 17º Trofeo Mixto S12 |
| 500 m.l. | 1:55.74 | Joel Alcudia de Lucas | 2017 | TO3944301A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 9º control mixto S10 (5ºF2/2) |
| 500 m.l. | 1:56.14 | Joel Alcudia de Lucas | 2017 | TO3944301A | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 7º Trofeo Mixto S10 |
| 500 m.l. | 1:58.91 | Gabriel Mtez. Ruiz de los Paños | 2018 | TO3944316A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 14º control mixto S10 (7ºF2/2) |
| 500 m.l. | 2:00.12 | Javier García-Ruiz Valdepeñas | 2016 | TO3944318A | Sub-12 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 22º Trofeo Mixto S12 |
| 500 m.l. | 2:05.94 | Gabriel Mtez. Ruiz de los Paños | 2018 | TO3944316A | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 14º Trofeo Mixto S10 |
| 500 m.l. | 2:08.61 | Javier Sáez Pulido | 2017 | TO3944310A | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 16º Trofeo Mixto S10 |
| 500 m.l. | 2:09.57 | Santiago Sáez Pulido | 2020 | TO3944308A | Sub-8 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 2º control mixto S8 |
| 500 m.l. | 2:12.79 | Miguel García Fuentes | 2017 | TO3944317A | Sub-10 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 17º Trofeo Mixto S10 |
| 500 m.l. | 2:18.57 | Izan de Paz Sánchez | 2020 | TO3944319A | Sub-8 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 3º control mixto S8 |
| 500 m.l. | 2:18.81 | Lucas del Val Alcaide | 2018 | TO3944320A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 21º control mixto S10 (10ºF2/2) |
| 500 m.l. | 2:22.16 | Lago Sánchez Robertti | 2020 | TO3944315A | Sub-8 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 4º control mixto S8 |
| 500 m.l. | 2:39.95 | Javier del Val Alcaide | 2018 | TO3944328A | Sub-8 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 5º control mixto S8 |
| 500 m.l. | 2:53.63 | Martín Escudero Piqueras | 2018 | TO3963054A | Sub-10 | Toledo / FFG | 28/02/26 | 22º control mixto S10 (11ºF2/2) |
| 600 m.l. | 1:31.12 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | Plata Cto.Prov.Esc.S16 MMP |
| 600 m.l. | 1:39.64 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S16 MMP |
| 600 m.l. | 1:43.59 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Talavera de la Reina | 21/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S16 MP |
| 600 m.l. | 2:04.93 | Iker Jiménez Santa¡na | 2012 | TO3944428A | Sub-16 | Talavera de la Reina | 21/03/26 | 11º Cto.Prov.Esc.S16 MP |
| 800 m.l. | 1:55.54 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO3931275ANs | Sub-20 | Madrid / Gallur | 07/03/26 | 1º F2/7 reunión abs. MMP |
| 800 m.l. | 1:58.05 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO3931275ANs | Sub-20 | Talavera de la Reina (TO) | 17/01/26 | 1º Control abs. MMPpal |
| 800 m.l. | 1:58.78 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO3931275ANs | Sub-20 | Ciudad Real | 14/02/26 | Plata Cto.CLM.abs Iv. |
| 800 m.l. | 2:28.92 | Andrés del Cerro Salvador | 2009 | TO3944275A | Sub-18 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 10º Cto.Prov.Esc.S18 |
| 1.000 m.l. | 2.49.52 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 11/04/26 | 10º Cto.CLM.Esc.S16 MMP |
| 1.000 m.l. | 2.49.65 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | Plata Cto.Prov.Esc.S16 (2º 1/2F) |
| 1.000 m.l. | 2.52.19 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Ciudad Real | 14/02/26 | 5º control S16 |
| 1.000 m.l. | 2.52.39 | Diego Lorenzo Domínguez | 2011 | TO-6801 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22//02/26 | 1º Trofeo S16 |
| 1.000 m.l. | 3:09.87 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 5º Trofeo S16 MMP |
| 1.000 m.l. | 3:10.25 | Abdellah Bouchnafa Bouchnafa | 2014 | TO3944392A | Sub-14 | Toledo / FFG | 11/04/26 | 11º Cto.CLM.Esc.S16 MMP |
| 1.000 m.l. | 3:12.49 | Abdellah Bouchnafa Bouchnafa | 2014 | TO3944392A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/03/26 | 4º Cto.Prov.Esc.S14.Eq |
| 1.000 m.l. | 3:17.40 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 7º Trofeo S16 MMP |
| 1.000 m.l. | 3:17.90 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 7º Cto.Prov.Esc.S16 (7º 1/2F) |
| 1.000 m.l. | 3:19.21 | Samir Arias Bachani | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S16 (8º 1/2F) |
| 1.000 m.l. | 3:28.73 | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | TO3944430A | Sub-14 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 8º Cto.Prov.Esc.S14 (1º 2/2F) |
| 1.000 m.l. | 3:31.55 | Héctor Gª-Patos López de la Torre | 2014 | TO3944430A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S14.Eq |
| 1.000 m.l. | 3:37.22 | Marcos Notario Losa | 2012 | TO3944421A | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 13º Cto.Prov.Esc.S16 (4º 2/2F) |
| 1.000 m.l. | 3:39.07 | Marcos Muñoz Fernández | 2012 | TO3944429A | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 14º Cto.Prov.Esc.S16 (10º 1/2F) MMP |
| 1.000 m.l. | 3:43.45 | Marcos Muñoz Fernández | 2012 | TO3944429A | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 10º Trofeo S16 |
| 1.000 m.l. | 3:45.59 | Jorge Hoya Martínez | 2017 | TO3944327A | Sub-10 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 3º control S10 MP |
| 1.000 m.l. | 3:45.81 | Hugo Gª-Patos López de la Torre | 2012 | TO3944389A | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 17º Cto.Prov.Esc.S16 (7º 2/2F) |
| 1.000 m.l. | 3:53.00 | Javier Rodríguez Moreno | 2012 | TO3944422A | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 18º Cto.Prov.Esc.S16 (8º 2/2F) MMP |
| 1.000 m.l. | 4:03.07 | Javier Rodríguez Moreno | 2012 | TO3944422A | Sub-16 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 12º Trofeo S16 |
| 1.000 m.l. | 4:13.04 | Joel Alcudia de Lucas | 2017 | TO3944301A | Sub-10 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 10º control S10 MP |
| 1.000 m.l. | 4:18.34 | Gabriel Mtnez. Ruiz de los Paños | 2018 | TO3944316A | Sub-10 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 11º control S10 MP |
| 1.500 m.l. | 4:08.42 | Víctor Aguado Pichón | 2007 | TO3931275ANs | Sub-20 | Toledo / FFG | 22/02/26 | 7º Trofeo abs.(7º F1/2) MMP |
| 1.500.m.l. | 4:53.51 | Hugo Muñoz Martín-Serrano | 2010 | TO3939578A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 07/03/26 | 14º Cto.Prov.Esc.S18 |
| Milla ruta | ||||||||
| 3.000 m.l. | 10:23.24 | Hugo Muñoz Martín-Serrano | 2010 | TO3939578A | Sub-18 | Talavera de la Reina (TO) | 21/03/26 | 7º Cto.Prov.Esc.S18 MP |
| 3.000 m.l. | 10:26.60 | Diego Luján Torres | 2007 | TO-815 | Sub-20 | Ciudad Real | 14/02/26 | 9º Cto.CLM.Abs.Iv.(11º F) |
| 3.000 m.l. | 11:37.56 | Víctor García Díaz | 2011 | TO-38 | Sub-16 | Ciudad Real | 14/02/26 | 11º Cto.CLM.Abs.Iv. (14º F) |
| 5.000.m.l. | 17:41.48 | Hugo Muñoz Martín-Serrano | 2010 | TO3939578A | Sub-18 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 5º Cto.Prov.Esc.S18 MP |
| 10 km. ruta | 36.28 | Ángel Martín Vázquez | 1977 | TO3934049ANc | Máster | Talavera de la Reina (TO) | 15/03/26 | 65º Cto.CLM.Abs.(10ºM45) (101ºcarrera) |
| 10 km. ruta | 38:21 | Diego Luján Torres | 2007 | TO-815 | Sub-20 | Talavera de la Reina (TO) | 15/03/26 | 76º Cto.CLM.Abs. (139º carrera) |
| 10 km. ruta | 39:22* | Borja Álvarez Luis | - | Popular | Sénior | Talavera de la Reina (TO) | 15/03/26 | 159º abs. |
| 10 km. ruta | 41.54* | Domingo García López | 1966 | Popular | Máster | Talavera de la Reina (TO) | 15/03/26 | 240º abs. (5º Máster M60) |
| 10 km. ruta | 50:32 | Juan López García | 1944 | TO-4705 | Máster | San José / Ibiza (Baleares) | 15/02/26 | Plata Cto.Esp.Máster M80 |
| 50 km. ruta | ||||||||
| Medio Maratón | 1h.15:25 | Santiago Miguel Patiño Carreras | 1977 | Popular | Máster | Castellón de la Plana | 25/01/26 | 29º absoluto y 4º máster M45 |
| Medio Maratón | 1h.24:14* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | Popular | Máster | Illescas (Toledo) | 01/03/26 | 16º abs. y 3º Máster M45 |
| Medio Maratón | 1h.24:40 | Ángel Martín Vázquez | 1977 | TO3934049ANc | Máster | Mérida (Cáceres) | 11/04/26 | 31º Cto.Esp.Máster.M45 |
| Medio Maratón | 1h.24:45* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | Popular | Máster | Madrid | 22/03/26 | 564º abs. y 58º Máster M45 |
| Maratón | 3h.01:11* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | Popular | Máster | Sevilla | 15/02/26 | 2.264º y 266º M45 |
| 60 m.v.(1,067) PC | 13.68 | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Puertollano (Ciudad Real) | 07/02/26 | 4º Cto.CLM.Abs.Club PC |
| 80 m.v.(0,84) | 16.40 (-0,4) | Aitor Martínez Barez | 2013 | TO3944384A | Sub-14 | Toledo / FFG | 14/03/26 | Plata Cto.Prov.Esc.S14 (1º1/2F) MP |
| 80 m.v.(0,84) | 17.44 (-0,1) | Mateo Yebra Fermín | 2014 | TO3944388A | Sub-14 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 5º Cto.Prov.Esc.S14 (2º2/2F) MP |
| 80 m.v.(0,84) | 19.50 (0,0) | Daniel Ramos Colorado | 2013 | TO3944381A | Sub-14 | Toledo / FFG | 28/03/26 | 5º Cto.Prov.Esc.S14.Eq MP |
| 110 m.v. (0,91) | 23.91 (-0,1) | Marcos Notario Losa | 2012 | TO3944421A | Sub-16 | Toledo / FFG | 14/03/26 | 6º Cto.Prov.Esc.S16 |
| 110 m.v.(1,06) | ||||||||
| 300 m.v.(0,84) | 56.95 | Samir Arias Bachano | 2011 | TO-6800 | Sub-16 | Toledo / FFG | 28/02/25 | 4º Cto.Prov.Esc.S16 |
| 400 m.v.(0,84) | 1:04.53 | Rubén Fraguas de Paz | 2004 | TO3931253A | Sub-23 | Ciudad Real | 28/03/26 | 1º F4/4 Control abs. |
