VII CARRERA DEL MAZAPÁN

POLÁN (Toledo)

Viernes, 24 de diciembre de 2010.   16 horas

Patrocina:  Ayuntamiento de Polán

Organiza:  Concejalía de Deportes

Asesora: Fundación Caja Castilla La Mancha-Club de Atletismo Toledo

Prueba perteneciente al calendario autonómico federado de Castilla-La Mancha

 

CLASIFICACIONES:

 

CHUPETINES FEMENINO (2003 y posteriores) 200 metros aprox.

Lucía Sánchez Velasco

2003

Polán

00:33

Claudia Rosell Garrido

2003

Los Yébenes

00:34

Lucía Rosell Garrido

2003

Los Yébenes

00:34

Marina López-Rey García

2003

Polán

00:35

Ainhoa Sánchez Vivar

2003

Polán

00:36

Lucía González Martín

2005

CA San Ildefonso

00:36

Alejandra Gómez-Manzanilla

2004

Polán

00:39

María Acebes Arroyo

2004

Fuente El Fresno

00:40

Eva Figueroa Gómez

2004

Guadamur

00:41

10ª

Laura Villalta

2004

Polán

00:42

11ª

Alba García

2004

Polán

00:42

12ª

Laura Villarreal Esteban

2005

Torrijos

00:45

13ª

Lucía Moreno Rodríguez

2004

CA Novés

00:46

14ª

Aya Chami

2005

 

00:46

15ª

Natalia Villalta Agudo

2004

Polán

00:46

16ª

Laura Rosell Campos

2006

Los Yébenes

00:49

17ª

Paula Pleite Pérez

2007

Polán

01:09

18ª

Iria Esteban Muñoz

2007

CA Polán

01:15

19ª

Clara Carvajal

2003

Polán

 

 

CHUPETINES MASCULINO (2003 y posteriores)  200 metros aprox-

Jorge Pleite Ming

2003

Polán

00:29

Javier Hernández Lucio

2003

Polán

00:31

Pablo García Manzano

2003

CA San Ildefonso

00:31

Berren Khalid

2003

Polán

00:32

Jorge Pérez Ruano

2004

Bargas

00:32

Daniel del Cerro Canales

2005

Argés

00:32

Javier Gómez

2003

Polán

00:33

Daniel González Giménez

2003

Polán

00:34

Marcos Sánchez Unai

2004

CA Novés

00:34

10º

Daniel Rojas Balmaseda

2004

Polán

00:35

11º

Daniel García Domínguez

2004

Polán

00:35

12º

Alberto Velasco Chamorro

2004

Nambroca

00:37

13º

Nomberto Tante

2004

Polán

00:38

14º

Andrés Alonso García

2003

Polán

00:38

15º

Mateo Martín Tarsis

2004

Polán

00:38

16º

Carlos Díaz Martín

2004

Polán

00:38

17º

Arturo Méndez Castellano

2004

Polán

00:39

18º

Jesús Sánchez Darnagutella

2004

 

00:39

19º

Raúl de Paz del Bosque

2004

Polán

00:40

20º

Carlos Pantoja Manrique

2003

Polán

00:40

21º

Javier Pantoja Manrique

2005

Polán

00:41

22º

Álvaro Alamillo Navarro

2004

Polán

00:41

23º

Mario Hernández Muñoz

2006

CA Polán

00:43

24º

Manuel Bermúdez Pérez

2005

Polán

00:43

25º

Iván Manrique Rubias

2005

Polán

00:44

26º

Raúl Ortega Martín

2005

Polán

00:44

27º

Roberto Esteban Agudo

2005

Torrijos

00:47

28º

Roberto Martín Villamiel

2006

Toledo

00:47

29º

Aitor Sánchez Vivar

2006

Polán

00:47

30º

Rubén Humanes de Paz

2005

Polán

00:48

31º

Iman Chami

2006

 

00:48

32º

Pablo Sánchez Gallego Díaz

2006

Polán

00:48

33º

Ali Harif

2006

Polán

00:49

34º

Mario Carrasco Díaz

2007

Polán

00:59

35º

Jorge Morón Braojos

2007

Polán

01:06

36º

Rubén Chamorro

2008

Polán

01:06

37º

Rodrigo Mia Gómez

2008

Polán

01:14

38º

Alejandro Mia Gómez

2008

Polán

01:15

39º

Hugo González de Paz

2008

Polán

01:19

40º

Pelayo Resuela Gálvez

2007

Polán

01:25

 

PROMOCIÓN FEMENINO (2000, 2001 y 2002)  1.000 metros

Verónica Hernández

2000

Maratonianos Leganés

04:15

Sara Acebes Arroyo

2001

Fuente El Fresno

04:24

Ana Barrios Rodríguez

2000

Polán

04:28

Sara Mayor Cofrade

2001

CA Novés

04:29

Silvia Suaro Casado

2002

EA Polígono Toledo

04:40

Sara Rubio Gutiérrez

2000

Los Yébenes

04:48

Iris Sánchez Flores

2000

CC Menorca

04:55

Natalia Sánchez Flores

2000

CC Menorca

05:04

Ángela Hernández Gutiérrez

2001

EA Polígono Toledo

05:14

10ª

Sandra Cofrades Álvarez

2002

CA Novés

05:43

11ª

María Martínez Villau

2002

 

06:01

12ª

Carla Resuela Paniagua

2001

Polán

06:03

13ª

Elena Guadamillas Isual

2001

Polán

06:03

14ª

Inés Antón

2001

 

06:04

15ª

Elba Lancha Carvajas

2002

Polán

06:07

16ª

Lucía Morón Braojos

2002

Polán

06:35

17ª

Gemma Cogolludo Hidalgo

2001

Polán

06:41

18ª

María Isabel Cedillo Resuela

2002

Polán

06:43

19ª

María Calderón Resuela

2002

Polán

06:44

20ª

Verónica Rodríguez Díaz

2002

Polán

06:52

21ª

Lorena García Soto

2002

Polán

06:56

 

PROMOCIÓN MASCULINO (2000, 2001 y 2002)  1.000 metros

Luis García Rubio

2001

Los Yébenes

04:01

Ismael Arribas Peinado

2002

Fuente El Fresno

04:26

Jorge Moreno Velasco

2000

Polán

04:44

Fernando Lázaro Carrasco

2002

Bargas

04:52

Carlos Viñas Martínez

2002

Cuenca

04:56

Rubén Torija Resuela

2000

Polán

05:03

Sergio de Paz del Bosque

2000

Polán

05:03

Daniel González García

2000

Polán

05:06

Luis Miguel Martín Villamiel

2000

Toledo

05:13

10º

Jorge García Díaz

2001

Polán

05:33

11º

Moisés Guerrero Montero

2000

UDA Talavera

05:35

12º

Mario Maldonado Rodríguez

2001

Bargas

05:42

13º

Alejandro García Rojas

2003

 

05:45

14º

Rodrigo García Torija

2001

Polán

06:14

15º

Francisco Gómez Manzanilla

2000

Polán

06:29

 

PRE-COMPETICIÓN FEMENINO (1997,1998 y 1999)  2.000 metros

Lourdes del Barrio Fernández

1997

CA San Ildefonso

08:21

Eva Arribas Peinado

1997

Fuente El Fresno

08:25

Alicia Bermúdez Feito

1997

AD Marathón

08:44

Alicia Barrio Rodríguez

1998

Los Yébenes

08:45

Elena Rodríguez Ferrero

1998

Fundación CCLM-CAT

09:25

Carmen González Martín

1999

CA San Ildefonso

09:32

Inés Hernández Gutiérrez

1998

EA Polígono Toledo

10:09

Noelia Bravo Sánchez

1997

Fundación CCLM-CAT

10:21

Elsa Martínez

1997

Polán

11:21

10ª

Beatriz Testillano

1998

Polán

12:18

11ª

Carolina García Díaz

1999

Polán

12:19

12ª

Rocío Calderón Resuela

1999

Polán

12:22

13ª

Claudia Santamente

1998

Polán

12:36

14ª

Lorena Villalta Agudo

1998

Polán

12:37

15ª

Noelia Delgado Gutiérrez

1998

Polán

12:37

 

PRE-COMPETICIÓN MASCULINO (1997,1998 y 1999)  2.000 metros

Alfonso Bravo Sánchez

1999

Fundación CCLM-CAT

07:49

Mohamed Tahiri

1998

Fuente El Fresno

08:02

Víctor Bravo Sánchez

1999

Fundación CCLM-CAT

08:16

Daniel Pérez Rodríguez

1997

CA Novés

08:35

Raúl Sánchez Mora

1997

Polán

08:42

Miguel de la Torre Cantero

1998

Fundación CCLM-CAT

09:16

Adil Laaroussi

1998

Menasalbas

09:19

Víctor Cerezo Martínez

1999

Madrid

09:23

Aarón Sánchez Manrique

1999

Polán

09:36

10º

Álvaro Rodríguez Aguilera

1998

CA Novés

09:40

11º

Abraham Martínez

1997

Polán

09:41

12º

Alberto Ordóñez García

1998

 

09:44

13º

Álvaro Manzano García

1999

CA San Ildefonso

09:48

14º

Alberto Rodríguez Rodríguez

1998

 

09:51

15º

Raúl Plaza Pérez

1998

CA Novés

10:14

16º

Daniel Arenas Sánchez

1999

Polán

10:21

17º

Francisco García Riojas

1999

Polán

10:26

18º

Adrián Calo Peña

1997

Polán

10:28

19º

Javier Ruiz Manrique

1998

Polán

10:30

20º

Alberto Tante Ludeña

1997

Polán

10:38

21º

Ignacio García Soto

1997

Polán

10:41

22º

Kevin Fernández Villanueva

1998

 

10:47

23º

Sergio Sánchez de la Cruz

1997

Polán

10:51

24º

Emiliano Pleite

1998

Polán

10:56

25º

Arturo Alonso García

1997

Polán

11:00

26º

Aitor García Alamillo

1998

Polán

11:03

27º

Luis F. Burgueño Gutiérrez

1998

Polán

11:50

28º

Arturo Carretón Rubio

1997

Argamasilla de Alba

11:51

29º

Roberto López-Rey García

1999

Polán

11:55

30º

Christian Simón

1999

Polán

12:08

31º

Sergio Corroto Alamillo

1998

Polán

12:11

32º

Pablo Prudencio Testillano

1997

Polán

12:21

 

CADETE FEMENINO (1994,1995 y 1996)  3.000 metros

María Sánchez Díaz

1995

Fundación CCLM-CAT

14:10

Loli Sánchez Florez

1996

CC Menorca

14:47

Cristina Sánchez Díaz

1995

Fundación CCLM-CAT

15:00

Clara Bermúdez Feito

1995

AD Marathón

15:27

Cristina Rus Molina

1995

Fundación CCLM-CAT

15:58

Cristina Parra de la Calle

1995

 

17:09

 

CADETE MASCULINO (1994,1995 y 1996)  3.000 metros

Jesús Bellón Crespo

1995

Membrilla

11:12

Azeddine Touil

1994

Menasalbas

11:15

Ayoub Et Tahiri

1995

Fuente El Fresno

11:18

Ahmed Laaroussi

1994

Menasalbas

11:22

Daniel Díaz Enamorado

1996

Fundación CCLM-CAT

11:32

Abel Bullido Polonio

1994

CA San Ildefonso

12:26

Ayoub Bouhraona

1996

Menasalbas

12:44

Abraham Ordóñez Álvarez

1996

Fundación CCLM-CAT

12:45

Christopher Santos Díaz

1995

Fuente El Fresno

12:47

10º

José Rodríguez Rodríguez

1996

Fundación CCLM-CAT

13:12

11º

José Tordesillas Villarrubia

1995

Polán

13:31

12º

Miguel Simón Sánchez

1995

Polán

13:39

13º

Daniel Tante Cano

1995

Oasis

14:00

14º

Mohammed Tounsi

1996

Noez

14:05

15º

Álvaro Gallego Moreno

1994

 

15:28

16º

Juan Sánchez Tante

1996

Polán

15:35

17º

Juan Cerezo Martínez

1995

Madrid

16:02

18º

Jesús Martínez Manrique

1995

Polán

16:03

19º

Rubén Hernández de paz

1996

Polán

16:08

20º

Abderrahim Chami

1995

Noez

16:25

21º

Jesús Crespo Caballero

1994

 

16:33

 

Nota 1: Los resultados menores han sido realizados por el Fundación CCLM-CA Toledo.

 

VETERANO A FEMENINO (35 a 50 años cumplidos):   6.000 metros

Yesenia Centeno Sosa

Vet-A

AD Marathón

 20:36

Maite Espinosa Robles

Vet-A

Lynze Parla

 23:19

Ana Belén Rubio García

Vet-A

Ferretería Carlos Moya

 23:55

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

VETERANO B FEMENINO (51 años en adelante):  6.000 metros

Teresa Escobar Ruiz

Vet-B

Fundación CCLM-CAT

 26:24

Luisa Mora Pérez

Vet-B

Panafilm

 33:21

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

VETERANO A MASCULINO (35 a 50 años cumplidos):   6.000 metros

David Fernández-Salinero

Vet-A

Bikila

 18:34

Juan Francisco de la Cuerda

Vet-A

Bikila

 18:36

Juan Antonio Santos García

Vet-A

CA Albacete-Diputación AB

 19:11

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

VETERANO B MASCULINO (51 años en adelante) 6.000 metros

Antonio Layos Gómez-Lobo

Vet-B

Fundación CCLM-CAT

 20:00

José Fernando Luis Santiago

Vet-B

Amigos Atl. Valdemoro

 22:04

Ángel Gómez Romero

Vet-B 

 

 25:10

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

ABSOLUTO FEMENINO (1993 y años anteriores):  6.000 metros

Vanessa Veiga Comesaña

1979

Fundación CCLM-CAT

 19:37

Yesenia Centeno Sosa

Vet-A

AD Marathón

 20:36

Esther Delgado Díaz

 

CD Canal de Isabel II

 20:45

Lucía Morales García

 

Fundación CCLM-CAT

 20:53

Tamara Sanfabio Rodríguez

 

Simply Scorpio-71

 21:12

Amaya Sanfabio Rodríguez

 

Simply Scorpio-71

 21:46

Vanesa Merino Merinas

 

Fundación CCLM-CAT

 21:49

Ana María del Cerro Sánchez

 

Fundación CCLM-CAT

 22:26

Maite Espinosa Robles

Vet-A

Lynze Parla

 23:19

10ª

Noelia Pacheco González

 

Pozuelo Madrid Mapoma

 23:35

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

ABSOLUTO MASCULINO (1993 y años anteriores):  6-000 metros

Abdelhadi El Mouaziz

 

 

 17:07

Hamid El Mouaziz El Mouaziz

 

Lorca

 17:08

Hafid Mhamdi

 

 

 17:16

Álvaro Lozano de Pedro

 

Camargo

 17:17

Juan Antonio Pérez Moreno

 

Benacantil-Puerto Alicante

 17:20

Mohamed Bucetta

 

 

 17:47

Pedro Javier Vega Ballesteros

 

Valdepeñas AC

 17:48

Julio Galán López

 

CA San Pablo

 18:17

Roberto Rubén Jiménez

 

CA Alcorcón

 18:33

10º

David Fernández-Salinero

Vet-A

Bikila

 18:34

.../...

.../...   .../...

 .../...

 

CARRERA ABSOLUTA COMPLETA  6.000 metros

 (Clasificación efectuada por: www.forevent.es/resultados/polan10/polan.html)

1 41 ABDELHADI ELMOUAZIZ   Senior 1   8:27 8:40 17:07 2:48  
2 40 HAMID EL MOUAZIZ EL MOUAZIZ   Senior 2 LORCA 8:35 8:32 17:08 2:48  
3 240 HAFID MHAMDI   Senior 3   8:36 8:40 17:16 2:49  
4 231 ALVARO LOZANO DE PEDRO   Senior 4 CAMARGO 8:36 8:41 17:17 2:50  
5 150 JUAN ANTONIO PEREZ MORENO   Senior 5 BENACANTIL PUERTO DE ALICANTE 8:36 8:44 17:20 2:50  
6 246 MOHAMED BOUCETTA   Senior 6   8:36 9:11 17:47 2:55  
7 191 PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS   Senior 7 VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB 8:47 9:01 17:48 2:55  
8 57 JULIO GALAN LOPEZ   Senior 8 C.A. SAN PABLO 9:02 9:14 18:17 2:59  
9 87 ROBERTO-RUBÉN JIMÉNEZ GALLEGO   Senior 9 ATLETISMO ALCORCÓN 9:05 9:28 18:33 3:02  
10 55 DAVID FERNANDEZ-SALINERO PIÑAS   Vet.A 1 BIKILA 9:19 9:15 18:34 3:02  
11 32 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS   Vet.A 2 BIKILA TOLEDO 9:19 9:17 18:36 3:03  
12 212 ISMAEL QUINONES MORALES   Senior 10   9:35 9:24 19:00 3:06  
13 107 DAVID MAGáN MARTINEZ DE LA CASA   Senior 11 INDEPENDIENTE 9:35 9:27 19:03 3:07  
14 60 HIGINIO GALLEGO PAVON   Senior 12 C.A.ALBACETE-DIPUTACION 9:28 9:37 19:06 3:07  
15 211 PEDRO ROMAN ROMERO   Senior 13   9:35 9:32 19:07 3:08  
16 183 JUAN ANTONIO SANTOS GARCIA DE LEON   Vet.A 3 CA ALBACETE-DIPUTACION 9:25 9:46 19:11 3:08  
17 192 VANESSA VEIGA COMESAÑA F Senior F 1 FUNDACIÓN XXV CLUB ATLETISMO TOLEDO 9:34 10:02 19:37 3:13  
18 118 LUIS ALFONSO MARTINEZ MUELA   Senior 14 AT.VALDEIGLESIAS. 9:35 10:12 19:47 3:14  
19 248 FELIX JAVIER MARTIN DEL CERRO   Senior 15   9:46 10:03 19:49 3:15  
20 88 ANTONIO LAYOS GÓMEZ-LOBO   Vet.B 1 FUNDACIÓN CCLM- C.A. TOLEDO 9:57 10:02 20:00 3:16  
21 122 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ   Vet.A 4 ASOCIACION ATLETICA PORTILLO 9:55 10:05 20:01 3:16  
22 144 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA   Vet.A 5 AMGOS DEL PARQUE ILLESCAS 9:54 10:07 20:02 3:17  
23 197 EUSEBIO VILLALBA BENITA   Vet.A 6 CANAL DE ISABEL II 9:55 10:13 20:08 3:18  
24 233 CARLOS MARTINEZ PEREZ   Senior 16 TEMBLEQUE 9:57 10:14 20:11 3:18  
25 158 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ   Vet.A 7 BIKILA 9:56 10:25 20:21 3:20  
26 27 YESENIA CENTENO SOSA F Vet.A Fem 1 MARATHON 9:56 10:39 20:36 3:22  
27 47 JACOB FALCON DE LA SAGRA   Senior 17 INDEPENDIENTE 10:07 10:37 20:44 3:24  
28 37 ESTHER DELGADO DIAZ F Senior F 2 CANAL ISABEL II 10:04 10:40 20:45 3:24  
29 49 TEOFILO FERNANDEZ CONDE   Vet.A 8 CLUB ATLETISMO LEGANES 10:30 10:20 20:50 3:25  
30 131 LUCIA MORALES GARCIA F Senior F 3 CCM 10:11 10:41 20:53 3:25  
31 234 SERGIO PUQUE CANO   Senior 18   10:21 10:39 21:01 3:26  
32 215 JOSE LUIS DELGADO PEREZ   Vet.A 9   10:09 10:53 21:03 3:27  
33 213 SATURNINO GUERRERO MARTIN   Vet.A 10   10:27 10:38 21:06 3:27  
34 200 JUAN FCO ROMERA PAREDES   Vet.A 11 PARALIMPICO 10:27 10:41 21:09 3:28  
35 182 TAMARA SANFABIO RODRIGUEZ F Senior F 4 SIMPLY SCORPIO71 10:03 11:08 21:12 3:28  
36 163 ÁLVARO RODRÍGUEZ PÉREZ-CEJUELA   Senior 19 LIDER ESPROTEN TRITOLEDO 10:24 11:00 21:24 3:30  
37 48 JESUS FELIX BAUTISTA   Senior 20 ADAF 10:23 11:02 21:25 3:30  
38 153 JOSE LUIS PLEITE PANIAGUA   Senior 21 ATLETISMO POLAN 10:38 10:49 21:27 3:31 L
39 232 LUIS ALBERTO NAVARRO GARCIA   Senior 22   10:21 11:23 21:45 3:33  
40 138 MARIANO NOMBELA DEL CASAR   Vet.A 12 ASOCIACION ATLETICA PORTILLO 10:44 11:00 21:45 3:34  
41 181 AMAYA SANFABIO RODRIGUEZ F Senior F 5 SIMPLY SCORPIO71 10:44 11:01 21:46 3:34  
42 123 VANESA MERINO MERINAS F Senior F 6 CCM 10:47 11:01 21:49 3:34  
43 77 RICARDO GONZALO GARCÍA DE LEÓN   Senior 23 C.A. ESTADOS DEL DUQUE 11:00 10:49 21:50 3:34  
44 173 RAFAEL SANCHEZ BAILLO   Senior 24 FUNDACION CCM-CAT 10:39 11:23 22:02 3:36  
45 105 JOSE FERNANDO LUIS SANTIAGO   Vet.B 2 AMIGOS ATLETISMO DE VALDEMORO 10:48 11:16 22:04 3:37  
46 237 JOSE ANTONIO BRICENTO COGOLLUDO   Vet.A 13   10:42 11:28 22:11 3:38  
47 61 LUIS GARCIA CARRETERO   Vet.A 14 PUERTA BISAGRA 11:00 11:12 22:13 3:38  
48 108 JOSE MARIA MAIDONADO GALLARDO   Vet.A 15 A.A. TORRIJOS 10:49 11:28 22:17 3:39  
49 132 LUIS MORATINO RAMOS   Vet.A 16 NINGUNO 11:00 11:19 22:20 3:39  
50 120 ALEJANDRO MATUTE CORDERO   Senior 25 A.D. SAN MIGUEL 11:00 11:22 22:22 3:40  
51 35 ANA MARIA DEL CERRO SANCHEZ F Senior F 7 CCM-CAT 11:03 11:22 22:26 3:40  
52 38 RUBEN DIAZ NUÑEZ   Vet.A 17 CLUB ATLETISMO TOLEDO CCM 11:01 11:26 22:27 3:40  
53 186 ALEJANDRO SILVA BAUTISTA   Vet.A 18 ADAF 11:07 11:26 22:33 3:41  
54 101 FELIX JAVIER LORENTE MOLERO   Vet.A 19 INDEPENDIENTE 11:08 11:29 22:37 3:42  
55 110 FRANCISCO JAVIER MALDONADO GALLARDO   Vet.A 20 A.A. TORRIJOS 11:12 11:33 22:46 3:43  
56 230 SERGIO GARCIA SANCHEZ   Senior 26 AD SAN MIGUEL 11:04 11:45 22:50 3:44  
57 75 ALFONSO GONZALEZ SANCHEZ   Senior 27 ALTETISMO POLAN 11:11 11:39 22:50 3:44 L
58 93 ANTONIO LOPEZ GOMEZ   Vet.A 21 ATLETISMO POLAN 11:10 11:40 22:51 3:44 L
59 104 JUAN JOSE LOSANA GARCIA-TENORIO   Vet.A 22 INDEPENDIENTE 11:30 11:21 22:52 3:45  
60 54 JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ   Senior 28 A.A. PORTILLO 11:30 11:22 22:53 3:45  
61 148 MANUEL PEREZ DE LA FUENTE   Vet.A 23 CAP ALCOBENDAS 11:12 11:43 22:55 3:45  
62 206 JUAN ORDOÑEZ CASTAÑO   Vet.A 24   11:22 11:39 23:01 3:46  
63 194 CARLOS VERA GUERRERO   Senior 29 TOLEDO-O 11:22 11:44 23:06 3:47  
64 146 MIGUEL ANGEL PELLES PEREZ   Vet.A 25 CORRECAMINOS 11:09 12:03 23:13 3:48  
65 26 JOSE LUIS CASTAÑO MEDINA   Vet.A 26 INDEPENDIENTE 11:23 11:56 23:19 3:49  
66 44 MAYTE ESPINOSA ROBLES F Vet.A Fem 2 LYNZE PARLA 11:24 11:55 23:19 3:49  
67 235 ALBERTO CUELLAR JUAREZ   Senior 30 VALDEIGLESIAS 11:41 11:41 23:23 3:50  
68 149 RAMIRO PEREZ GARCIA   Vet.A 27   11:36 11:47 23:24 3:50  
69 243 DAVID GUTIERREZ DIAZ   Senior 31   11:44 11:41 23:26 3:50  
70 229 JAVIER LOPEZ SANCHEZ   Vet.A 28   11:31 11:58 23:30 3:51  
71 140 NOELIA PACHECO GONZALEZ F Senior F 8 POZUELO MADRID MAPOMA 11:26 12:09 23:35 3:52  
72 133 ALVARO MORENO MARTIN   Senior 32 TOTANES 11:50 11:46 23:36 3:52  
73 219 ANGEL LUIS GARCIA RAGUEZ   Vet.A 29   11:49 11:47 23:37 3:52  
74 226 DAVID FOGUERA MORENO   Senior 33   11:51 11:49 23:40 3:52  
75 210 MªJOSE CANO LOPEZ F Senior F 9   11:45 11:57 23:42 3:53  
76 170 MIGUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ   Senior 34 C.A.T MAPELOS 12:08 11:37 23:46 3:53  
77 205 LUIS MANUEL DEL CERRO VILLALUENGA   Vet.A 30   11:50 12:00 23:50 3:54  
78 161 DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ   Senior 35 CORRECAMINOS VILLASEQUILLA 11:57 11:54 23:52 3:54  
79 193 ALBERTO VELASCO MIGUEL   Senior 36 NINGUNO 11:49 12:03 23:52 3:54  
80 167 ANA BELEN RUBIO GARCIA F Vet.A Fem 3 FERRETERIA CARLOS MOYA 11:46 12:08 23:55 3:55  
81 139 ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO   Vet.A 31 INDEPENDIENTE 11:33 12:33 24:07 3:57  
82 24 LUIS MIGUEL CANO MARTIN   Senior 37 ATLETISMO POLAN 12:05 12:05 24:10 3:57 L
83 244 DANIEL PINO HERNANDEZ   Vet.A 32   11:54 12:18 24:12 3:58  
84 90 MANUEL LOPEZ BUITRAGO   Senior 38 INDEPENDIENTE 11:51 12:24 24:15 3:58  
85 66 ANTONIO GARCÍA HUERTAS   Senior 39   12:19 11:56 24:15 3:58  
86 187 JOSE SUAREZ SANCHEZ-FUENTES   Vet.A 33 BALMITON TOLEDO 12:09 12:08 24:18 3:59  
87 228 DANIEL TORRALBA GOMEZ   Senior 40   11:58 12:23 24:21 3:59  
88 169 JOSE LUIS RUBIO UREÑA   Senior 41 INDEPENDIENTE 12:09 12:14 24:23 3:59  
89 102 IRENE LORENZO PICÓN F Senior F 10 POZUELO MADRID MAPOMA 12:14 12:09 24:24 4:00  
90 103 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES   Vet.A 34 INDEPENDIENTE 12:12 12:13 24:25 4:00  
91 185 JUAN VICENTE SIERRA MARTINEZ   Vet.A 35   12:15 12:17 24:32 4:01  
92 62 VICTOR GARCIA GARCIA   Senior 42 MONTES DE TOLEDO 12:09 12:27 24:37 4:02  
93 15 MOHAMED ATTOU ATTOU   Senior 43 ATLETISMO POLAN 11:58 12:39 24:37 4:02 L
94 249 RUFINO UCCA GARCIA   Vet.A 36   11:57 12:42 24:39 4:02  
95 135 CARLOS MORENO RODRIGUEZ   Senior 44 ATLETISMO YEPES 12:32 12:08 24:40 4:02  
96 95 JUAN VICENTE LOPEZ LOPEZ-REY   Vet.A 37 INDEPENDIENTE 11:51 12:52 24:44 4:03  
97 175 ALFONSO SANCHEZ LOPEZ   Vet.A 38 SS.REYES-CC.MENORCA 12:09 12:40 24:49 4:04  
98 223 JUAN LUIS MANRIQUE GONZALEZ   Vet.A 39   12:29 12:24 24:53 4:04  
99 97 JESUS LOPEZ SÁNCHEZ   Vet.A 40 CLUB ATLETISMO LAGUNA 12:17 12:38 24:55 4:05 L
100 178 ALEJANDRO GARCIA   Senior 45   12:33 12:23 24:57 4:05  
101 68 JESUS GARCIA-TENORIO CALVO   Vet.A 41 INDEPENDIENTE 12:16 12:42 24:58 4:05  
102 100 ENRIQUE LÒPEZ SERRANO   Senior 46 C.B CONSUEGRA 12:08 12:52 25:01 4:06  
103 25 DANIEL CARRASQUILLA LOPEZ   Senior 47   12:05 13:00 25:06 4:06  
104 80 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARROSO   Vet.A 42 TECNOFIM 12:14 12:53 25:07 4:07  
105 71 ANGEL GOMEZ ROMERO   Vet.B 3 INDEPENDIENTE 12:33 12:36 25:10 4:07  
106 245 ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA   Senior 48   12:47 12:22 25:10 4:07  
107 53 LUIS MIGUEL FERNANDEZ MORCUENDE   Senior 49 CASAR DE ESCALONA 12:36 12:34 25:10 4:07  
108 113 CARLOS MARQUEZ CUENCA   Vet.A 43 INDEPEMDIENTE 12:40 12:31 25:11 4:07  
109 236 ELIMINADO RODIL ELIMINADO   ZZ 1   12:44 12:29 25:14 4:08  
110 84 FRANCISCO JAVIER ILLÁN LÓPEZ-REY   Senior 50 CLUB ATLETISMO POLÁN 12:45 12:28 25:14 4:08 L
111 56 CARLOS FLORES MALDONADO   Vet.A 44   12:15 12:59 25:14 4:08  
112 155 LUIS RAFAEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ   Vet.A 45 TOYOTA- PUEBLA 12:15 12:59 25:14 4:08  
113 188 MANUEL TENÉS RAMÍREZ   Senior 51   12:48 12:26 25:15 4:08  
114 227 MANOLI PEREZ PEREZ F Vet.A Fem 4   12:15 13:00 25:16 4:08  
115 204 JAVIER MARTIN RUBIO   Vet.A 46   12:48 12:29 25:17 4:08  
116 34 JUAN DE PRADA SILVA   Vet.A 47 LOS PRADA 12:35 12:42 25:18 4:08  
117 220 MARCOS GARCIA DEL CASTILLO   Senior 52   12:04 13:17 25:21 4:09  
118 208 USSAR PINTO ARRIERO   Senior 53   12:29 12:58 25:28 4:10  
119 179 CLAUDIO SANCHEZ SANCHEZ   Vet.A 48 TOLEDO-O 12:36 12:54 25:30 4:10  
120 99 ÁNGEL LÓPEZ SERRANO   Vet.B 4 ATM MADRIDEJOS 12:19 13:13 25:32 4:11  
121 98 JUAN LUÍS LÓPEZ SANDOVAL   Senior 54 GUADAMUR 12:35 13:07 25:42 4:12  
122 83 MARIO ILLAN ORTIZ   Senior 55 MIACUM LAS ROZAS 12:52 12:51 25:43 4:13  
123 203 ALVARO J PEREZ DIAZ   Senior 56   12:48 13:00 25:48 4:13  
124 11 SANTIAGO ACEBES LOPEZ   Vet.A 49 FUENTE EL FRESNO 12:57 13:02 26:00 4:15  
125 177 ANA MARIA SANCHEZ PECES F Senior F 11 CLUB MONTES DE TOLEDO-AYTO MENSALBAS 12:57 13:03 26:01 4:16  
126 74 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO   Vet.A 50 CDE \"TOLE-TOLE\" 12:44 13:24 26:09 4:17  
127 124 FRANCISCO MINAYA BARREDA   Senior 57 LOS LENTOS 12:52 13:16 26:09 4:17  
