Ranking del Club 2023 Cerrado a 19 de marzo de 2023 |
* IMPORTANTE: Si algún atleta considera que una marca realizada en esta temporada 2023 no aparece en el ranking debe comunicarlo inmediatamente al Club en su Sede (925-256081) o a través del correo electrónico clubatletismotoledo@yahoo.es . |
Hombres:
Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
60 m.l. PC | 7.47 | Andrés Alonso Pérez | 2005 | TO-377 | Sub 20 | Puertollano (Ciudad Real) | 21/01/23 | 1º SF4/5 Cto.CLM.Abs.PC q MMP |
60 m.l. PC | 7.65 | Rubén de la Serna | 2000 | TO-673 | Sénior | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 5º Cto.CLM.PC.Abs.Club |
60 m.l. PC | 7.69 | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 4º FB 1/2 control abs. (11ºtt). |
60 m.l. PC | 7.76 | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 1ª SF 4/4 control abs. q |
60 m.l. | 7.91 (+0,8) | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 4º Final A 1/2 (6ºtt.) control |
60 m.l. | 7.92 (-0,2) | Ethan Mota Manzanedo | 2007 | TO-739 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 5º Final B 2/2 (9ºtt.) control |
60 m.l. | 8.32 (-0,2) | Héctor Nahum Noceda López | 2006 | TO-717 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6º Final B 2/2 (12ºtt.) control |
80 m.l. | 10.87 (+2,9) | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4º Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.09 (-1,8) | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
80 m.l. | 11.19 (+2,4) | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1º SF 1/4 S14 q |
80 m.l. | 12.54 (+1,0) | Samir Arias Bachani | 2011 | ETO4079 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4º SF4/4 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 12.56 (-1,8) | Alejandro Hernández Ramírez | 2010 | ETO2295 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 4º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
150 m.l. | 20.93 (+0,2) | Tieble Issa Diarra | 2010 | ETO1979 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 1º Final A 1/3 (1ºtt) control |
150 m.l. | 21.43 (+0,2) | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 2º Final A 1/3 (2ºtt) S14 |
150 m.l. | 22.21 (+0,2) | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | ETO2527 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 1º Final C 3/3 (4ºtt) S14 |
150 m.l. | 22.44 (+0,2) | Unai Carrillo López | 2010 | ETO48323 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 2º Final C 3/3 (5ºtt) S14 |
150 m.l. | 22.47 (+0,2) | David López Juliani | 2010 | ETO45911 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 3º Final A 1/3 (6ºtt) S14 |
150 m.l. | 23.13 (+0,2) | Liam Bracken Bueno | 2010 | ETO9170 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 4º Final A 1/3 (7ºtt) S14 |
150 m.l. | 23.31 (+0,2) | Samir Arias Bachani | 2011 | ETO4079 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 3º Final C 3/3 (8ºtt) S14 |
150 m.l. | 25.31 (+0,2) | Rodrigo Martín Pedraza | 2010 | ETO10538 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6º Final C 3/3 (15ºtt) S14 |
200 m.l. | 23.51 (-1,6) | Rubén de la Serna Sánchez | 2000 | TO-673 | Sénior | Ciudad Real | 11/02/23 | 4º Cto.CLM.Abs.Inv.4ºFA1/2 (5ºtt.) |
200 m.l. PC | 24.28 | Rubén de la Serna Sánchez | 2000 | TO-673 | Sénior | Madrid / Gallur | 04/02/23 | 4º serie 9/14 control abs. |
200 m.l. | 24.43 (-1,6) | Andrés Carmena Rojas | 2007 | ETO2025 | Sub 18 | Toledo / EG | 11/02/23 | Plata Cto.Prov.Esc.S18 |
200 m.l. | 24.67 (+0,2) | Andrés Carmena Rojas | 2007 | ETO2025 | Sub 18 | Toledo / EG | 11/02/23 | 1º 1/2 SF S18 q |
200 m.l. | 24.72 (-1,5) | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Ciudad Real | 11/02/23 | 6º Cto.CLM.Abs.Inv.2ºFB2/2 (7ºtt.) |
200 m.l. | 24.96 (-1,6) | Andrés Alonso Pérez | 2005 | TO-377 | Sub 20 | Ciudad Real | 11/02/23 | 7º Cto.CLM.Abs.Inv.6ºFA1/2 (8ºtt.) |
200 m.l. | 26.79 (+0,2) | Ethan Mota Manzanedo | 2007 | ETO20816 | Sub 18 | Toledo / EG | 11/02/23 | 4º 2/2 SF q Cto.Prov.Esc.S18 |
200 m.l. | 27.19 (-1,5) | Juan Carlos Cadarso Vicente | 1972 | TO-746 | Máster | Ciudad Real | 11/02/23 | 8º Cto.CLM.Abs.Inv.3ºFB2/2 (9ºtt.) |
200 m.l. | 31.14 (-1,5) | Christian Pérez Montoya | 2002 | TO-5234 | Sub 23 | Ciudad Real | 11/02/23 | 11º Cto.CLM.Abs.Inv.6ºFB2/2 (12ºtt.) |
300 m.l. | 42.96 | David Novillo Melgar | 2009 | ETO5379 | Sub 16 | Toledo / EG | 11/02/23 | 6º Cto.Prov.Esc.S16 (2º FC 3/4) |
300 m.l. | 51.17 | Álvaro Chaves Sánchez | 2008 | ETO8202 | Sub 16 | Toledo / EG | 11/02/23 | 20º Cto.Prov.Esc.S16 (4º FB 2/4) |
400 m.l. PC | 55.00 | Rubén de la Serna | 2000 | TO-673 | Sénior | Toledo / EG | 22/01/23 | 1º Final 16/16 |
500 m.l. | 1:24.61 | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | Bronce Cto.Prov.Esc.S14 (2ºFA 1/2) |
500 m.l. | 1:36.56 | Samir Arias Bachani | 2011 | ETO4079 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | 15º Cto.Prov.Esc.S14 (10ºFA 1/2) |
500 m.l. | 1:38.31 | Rodrigo Martín Pedraza | 2010 | ETO10538 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | 18º Cto.Prov.Esc.S14 (12ºFA 1/2) |
500 m.l. | 1:43:04 | Pablo García Barroso | 2012 | ETO27636 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 2º Final C 3/3 (11ºtt) S12 |
500 m.l. | 1:44.19 | Fco Javier del Castillo Serrano | 2014 | ETO10616 | Sub 10 | Toledo / EG | 11/03/23 | 4º Control S10 (4º FA 1/2) |
500 m.l. | 1:44.55 | Diego Camarero Clemente | 2014 | ETO1614 | Sub 10 | Toledo / EG | 22/01/23 | 3º Final A 1/2 (4ºtt) S10 |
500 m.l. | 1:46.31 | Diego Camarero Clemente | 2014 | ETO1614 | Sub 10 | Toledo / EG | 11/03/23 | 6º Control S10 (6º FA 1/2) |
500 m.l. | 1:48.86 | Iván Domínguez Martín | 2013 | ETO8783 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6º Final B 2/3 (19ºtt) S12 |
500 m.l. | 1:49.32 | Izan García Bermúdez | 2013 | ETO3893 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 7º Final B 2/3 (20ºtt) S12 |
500 m.l. | 1:52.58 | Marcos Notario Losa | 2012 | ETO8806 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 7º Final C 3/3 (22ºtt) S12 |
500 m.l. | 1:54.53 | Fco Javier del Castillo Serrano | 2014 | ETO10616 | Sub 10 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6º Final A 1/2 (7ºtt) S10 |
500 m.l. | 1:54.61 | Malcom Xavier Pérez Díaz | 2010 | ETO62822 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | 24º Cto.Prov.Esc.S14 (11ºFB 2/2) |
500 m.l. | 2:01.18 | Beltrán Martín Pedraza | 2013 | ETO10531 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 11º Final A 1/3 (31ºtt) S12 |
500 m.l. | 2:01.25 | Elías Pulido Merino | 2013 | ETO52085 | Sub 12 | Toledo / EG | 11/03/23 | 21º Control S12 (9º FB 2/2) |
500 m.l. | 2:04.68 | Darío Fernández Sánchez | 2013 | ETO8767 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 9º Final B 2/3 (32ºtt) S12 |
500 m.l. | 2:05.48 | Enzo Martín Domínguez | 2014 | ETO36129 | Sub 10 | Toledo / EG | 11/03/23 | 21º Control S10 (6º FB 2/2) |
500 m.l. | 2:07.25 | Iker Jiménez Santana | 2012 | ETO9499 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 10º Final B 2/3 (33ºtt) S12 |
500 m.l. | 2:12.15 | Hugo Varona López | 2014 | ETO39613 | Sub 10 | Toledo / EG | 11/03/23 | 24º Control S10 (9º FB 2/2) |
500 m.l. | 2:12.74 | Iván José Sánchez Rodríguez | 2013 | ETO8139 | Sub 12 | Toledo / EG | 11/03/23 | 26º Control S12 (14º FA 1/2) |
500 m.l. | 2:12.84 | Sunit Arias Bachani | 2014 | ETO4042 | Sub 10 | Toledo / EG | 22/01/23 | 7º Final A 1/2 (15ºtt) S10 |
500 m.l. | 2:14.87 | Iván José Sánchez Rodríguez | 2013 | ETO8139 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 11º Final B 2/3 (36ºtt) S12 |
500 m.l. | 2:15.79 | Álex Galisteo Arbiol | 2013 | ETO45583 | Sub 12 | Toledo / EG | 11/03/23 | 27º Control S12 (13º FB 2/2) |
500 m.l. | 2:27.12 | Álex Galisteo Arbiol | 2013 | ETO45583 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 15º Final A 1/3 (39ºtt) S12 |
1.000 m.l. | 3:11.10 | Fabio Alguacil Capuchino | 2010 | ETO2124 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 1º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
1.000 m.l. | 3:17.10 | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | ETO2527 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 4º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
1.000 m.l. | 3:47.16 | Alonso Casas López | 2009 | ETO8270 | Sub 16 | Toledo / EG | 22/01/23 | 10º Final B 2/2 (21ºtt) control |
1.500 m.l. | 6:32.66 | Juan López García | 1944 | TO-4705 | Máster | Toledo / EG | 22/01/23 | 14º control |
10 km. ruta | 33:21* | Pedro Gallego Yugo | 1979 | - | Máster | Illescas (Toledo) | 05/03/23 | 3º abs. y 3º Veterano A |
10 km. ruta | 37:47* | Gustavo Gómez Rodríguez | 1964 | - | Máster | Illescas (Toledo) | 05/03/23 | 28º abs. y 2º Veterano C |
10 km. ruta | 38:36* | Gustavo Gómez Rodríguez | 1964 | - | Máster | Mocejón (Toledo) | 12/03/23 | 11º abs. y 1º Veterano C |
10 km. ruta | 38:58* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | - | Máster | Mocejón (Toledo) | 12/03/23 | 13º abs. y 5º Veterano B |
10 km. ruta | 43:43* | Domingo García López | 1966 | - | Máster | Mocejón (Toledo) | 12/03/23 | 22º abs. y 3º Veterano C |
10 km. ruta | 51.48* | Enrique Sánchez Lubián | 1966 | - | Máster | Toledo / 10 k. IV Medio Maratón | 19/03/23 | 138º abs. y 19º Veterano B |
Medio maratón | 1h.21.29* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | - | Máster | Toledo | 19/03/23 | 21º abs. y 8º Veterano A |
Medio maratón | 1h.23:00* | Alfredo Puebla Ortega | 1977 | - | Máster | Alicante | 19/02/23 | 28º abs. y 3º Máster M45 |
80 m.v. (0,84) | 16.55 (-1,6) | Unai Carrillo López | 2010 | ETO48323 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 3º Cto.Prov.Esc.S14.Eq |
80 m.v. (0,84) | 19.12 (-1,6) | Liam Bracket Buenoi | 2010 | ETO9170 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 4º Cto.Prov.Esc.S14.Eq |
1.500 obst. | 6:04.81 | Julen Guerrero Gamboa | 2009 | ETO1682 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | 4º Cto.Prov.Esc.S14 MP |
Longitud PC | 5.65 m. | Ignacio Serrano Domenech | 2004 | TO-674 | Sub 20 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 4º Cto.CLM.Abs.PC.Club |
Longitud | 5.33 m. (-0,1) | Ethan Mola Manzanedo | 2007 | ETO20616 | Sub 18 | Toledo / EG | 11/03/23 | 5º Cto.Prov.Esc.S18 |
Longitud | 4.95 m. (+0,2) | Víctor Aguado Pichón | 2007 | ETO2080 | Sub 18 | Toledo / EG | 11/03/23 | 7º Cto.Prov.Esc.S18 |
Longitud | 4.78 m. (0,0) | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 4º control |
Longitud | 3.79 m. (+2,4) | Samir Arias Bachani | 2011 | ETO4079 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Longitud | 3.77 m. (+0,7) | Liam Bracket Buenoi | 2010 | ETO9170 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 3º Cto.Prov.Esc.S14.Eq |
Longitud | 3.67 m. (-0,1) | Alonso Casas López | 2008 | ETO8270 | Sub 16 | Toledo / EG | 11/03/23 | 6º Cto.Prov.Esc.S16 |
Longitud | 3.19 m. (v.v?) | Álvaro Quijorna García | 2012 | ETO9938 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6º control Sub 12 |
Longitud | 2.56 m. (v.v?) | Íker Jiménez Santana | 2012 | ETO9499 | Sub 12 | Toledo / EG | 22/01/23 | 12º control Sub 12 |
Triple PC | 11.98 m. | Julián Sánchez Huertas | 2001 | TO-680 | Sub 23 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 4º Cto.CLM.Abs.PC.Club |
Altura | 1.20 m. | Gonzalo Hernández Ramírez | 2010 | ETO2527 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 3º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Pértiga PC | 1.80 m. | Andrés Carmena Rojas | 2007 | TO-715 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 6º Cto.CLM.Abs.PC.Club |
Peso (7,260 kg.) PC | 9.53 m. | David Manzanares Martín | 1979 | TO-4923 | Máster | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 4º Cto.CLM.Abs.PC.Club |
Peso (3 kg.) | 7.39 m. | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 1º Control Sub 14 |
Peso (3 kg.) | 7.25 m. | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 1º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Peso (3 kg.) | 6.58 m. | Aitor García Ballesteros | 2010 | ETO7749 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Oro Cto.Prov.Esc.S14 |
Peso (3 kg.) | 6.00 m. | Malcom Xavier Pérez Díaz | 2010 | ETO62822 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Jabalina (500 g.) | 16.72 m. | Fabio Alguacil Capuchino | 2010 | ETO2124 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Jabalina (500 g.) | 13.91 m. | Rodrigo Martín Pedraza | 2010 | ETO10538 | Sub 14 | Toledo / EG | 11/03/23 | 5º Cto.Prov.Esc.S14 |
Jabalina (500 g.) | 9.50 m. | Alejandro Hernández Ramírez | 2010 | ETO2295 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 3º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Martillo (7,260 kg.) | 30.92 m. | David Manzanares Martín | 1979 | TO-4923 | Máster | Campo de Criptana (Ciudad Real) | 28/01/23 | Plata Cto.CLM.Abs.L.I. |
2.000 m. marcha | 14:02.76 | Malcom Xavier Pérez Díaz | 2010 | ETO62822 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
5 km. marcha r. | 30:43 | Julen Gómez Gamboa | 2009 | TO-376 | Sub 16 | Cuenca | 04/02/23 | Oro Cto.CLM.S16 3º Trofeo MP |
Relevo 5x80 | 57.16 |
Unai Carrillo López Samir Arias Bachani Gonzalo Hernández Ramírez Fabio Alguacil Capuchino Aitor García Ballesteros |
2010 2011 2010 2010 2010 |
ETO48323 ETO4079 ETO2527 ETO2124 ETO7749 |
Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/22 | 2º Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
Mujeres:
Prueba | Marca | Atleta | Año | Licencia | Categoría | Lugar | Fecha | Observaciones |
60 m.l. PC | 8.17 | Zaira Palomo Gasco | 2008 | TO-74 | Sub 16 | Madrid / Gallur | 26/02/23 | 1ª FC 3/17 (7ªtt) control S18 MMP |
60 m.l. PC | 8.30 | Zaira Palomo Gasco | 2008 | TO-74 | Sub 16 | Puertollano (Ciudad Real) | 21/01/23 | 1ª SF3/8 Cto.CLM.Abs.PC q |
60 m.l. | 8.32 (+1,2) | Fatoumata Diarra Diarra | 2006 | TO-633 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 2ª Final A 1/3 (2ªtt) control |
60 m.l. PC | 8.36 | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 6ª Cto.CLM.Abs.PC.Club MMP |
60 m.l. PC | 8.38 | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 18 | Puertollano (Ciudad Real) | 11/02/23 | 4ª Final B1/2 control abs.(7ªtt) |
60 m.l. | 8.41 (+1,2) | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | TO-73 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 3ª Final A 1/3 (3ªtt) control |
60 m.l. | 8.45 (+1,2) | Mónica Alcantud Licha | 2006 | TO-5729 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 4ª Final A 1/3 (4ªtt) control |
60 m.l. | 8.67 (+1,2) | Noa Tarjuelo Castillo | 2006 | TO-5728 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 5ª Final A 1/3 (7ªtt) control |
60 m.l. | 8.77 (+1,2) | Sonia López Huertas | 2004 | TO-681 | Sub 20 | Toledo / EG | 22/01/23 | 6ª Final A 1/3 (8ªtt) control |
60 m.l. | 8.80 (+0,2) | Ángela Sánchez Castrillo | 2008 | TO-595 | Sub 16 | Toledo / EG | 22/01/23 | 3ª Final B 2/3 (9ªtt) control |
60 m.l. | 8.90 (+1,2) | Tania Alcantud Licha | 2001 | TO-639 | Sub 23 | Toledo / EG | 22/01/23 | 7ª Final A 1/3 (11ªtt) control |
60 m.l. | 8.97 (-0,2) | Clara Martín de las Heras | 2007 | TO-641 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 2ª Final C 3/3 (12ªtt) control |
60 m.l. | 9.05 (+1,2) | María de los Ángeles Pérez Díaz | 2006 | TO-731 | Sub 18 | Toledo / EG | 22/01/23 | 8ª Final A 1/3 (13ªtt) control |
80 m.l. | 10.8- (+2,8) | Aminata Konate | 2010 | TO-384 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª= SF1/9 S14 q |
80 m.l. | 10.8- (+2,8) | Claudia Paz Noguero | 2010 | ETO8140 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª= SF1/9 S14 q |
80 m.l. | 10.97 (+2,8) | Claudia Paz Noguero | 2010 | ETO8140 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Oro (1ª FA1/2) Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.17 (+2,8) | Aminata Konate | 2010 | TO-384 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Plata (2ª FA1/2 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.17 (-1,2) | Aminata Konate | 2010 | ETO80055 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 1ª Cto.Prov.Esc.S14.Eq. MMP |
80 m.l. | 11.4- (+2,8) | Celia Pérez Figueroa | 2010 | ETO2567 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª= SF1/9 S14 q |
80 m.l. | 11.4- (+2,8) | Ana González Gamonal | 2010 | ETO6703 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª= SF1/9 S14 q |
80 m.l. | 11.48 (+1,9) | Ana González Gamonal | 2010 | ETO6703 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 6ª (2ªFB2/2) Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.52 (+1,9) | Celia Pérez Figueroa | 2010 | ETO2567 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 7ª (3ª FB2/2) Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.59 (-1,2) | Vega Echeverría Rubio | 2011 | ETO31375 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 5ª Cto.Prov.Esc.S14.Eq. MP |
80 m.l. | 11.6- (+2,8) | Irene García Rodríguez | 2010 | ETO5180 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 6ª SF1/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 11.60 (-1,2) | Ana González Gamonal | 2010 | ETO6703 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 18/03/23 | 6ª Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
80 m.l. | 11.7- (+1,9) | Elena Velasco Martín | 2010 | ETO5104 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª SF4/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 12.06 (-1,2) | Elena Velasco Martín | 2010 | ETO5104 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 7ª Cto.Prov.Esc.S14.Eq. |
80 m.l. | 12.2- (+1,9) | Alba Pascual Gijón | 2011 | ETO1866 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª=SF9/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 12.3- (+1,9) | Alba Lázaro González | 2010 | ETO12463 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 6ª SF9/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 13.0- (+1,9) | Irene Benito Jiménez | 2011 | ETO80664 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª=SF4/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
80 m.l. | 13.5- (+2,3) | Laura Ruiz Cañas | 2011 | ETO4725 | Sub 14 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª SF5/9 Cto.Prov.Esc.S14 |
100 m.l. | 12.1- (+2,5) | Fatoumata Diarra Diarra | 2006 | ETO1992 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª SF 1/3 S18 q |
100 m.l. | 12.4- (+2,5) | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | ETO2432 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 3ª SF 1/3 S18 q |
100 m.l. | 12.84 (+2.4) | Jimena Gálvez Santamaría | 2008 | ETO1667 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Oro Cto.Prov.Esc.S16 |
100 m.l. | 12.93 (+3,8) | Jimena Gálvez Santamaría | 2008 | ETO1667 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª SF 1/7 S16 q |
100 m.l. | 13.0- (+2,5) | Lydia González Martín | 2007 | ETO4950 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª SF 1/3 S18 q |
100 m.l. | 13.11 (+0,1) | Fatoumata Diarra Diarra | 2006 | ETO1992 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Oro Cto.Prov.Esc.S18 |
100 m.l. | 13.27 (+2,4) | Zaira Palomo Gasco | 2008 | ETO5346 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Plata Cto.Prov.Esc.S16 |
100 m.l. | 13.29 (+3,8) | Zaira Palomo Gasco | 2008 | ETO5346 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª SF 1/7 S16 q |
100 m.l. | 13.34 (+2,4) | Ángela Sánchez Castrillo | 2008 | ETO2559 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Bronce Cto.Prov.Esc.S16 |
100 m.l. | 13.35 (+0,1) | Inés Xiangqin García Herráez | 2006 | ETO2432 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | Bronce Cto.Prov.Esc.S18 |
100 m.l. | 13.59 (+3,8) | Ángela Sánchez Castrillo | 2008 | ETO2559 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 3ª SF 1/7 S16 q |
100 m.l. | 13.6- (+1,5) | Celia Gallego García | 2007 | ETO7420 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª SF 3/3 S18 q |
100 m.l. | 13.7- (+1,5) | María de los Ángeles Pérez Díaz | 2006 | TO-731 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª SF 3/3 S18 q |
100 m.l. | 13.74 (+2,4) | Elena Hernández Hidalgo | 2009 | ETO6331 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 4ª Cto.Prov.Esc.S16 |
100 m.l. | 13.79 (+3,3) | Elena Hernández Hidalgo | 2009 | ETO6331 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª SF 7/7 S16 q |
100 m.l. | 13.96 (+0,1) | Lydia González Martín | 2007 | ETO4950 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 5ª Cto.Prov.Esc.S18 |
100 m.l. | 13.99 (+0,1) | María de los Ángeles Pérez Díaz | 2006 | TO-731 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 6ª Cto.Prov.Esc.S18 |
100 m.l. | 14.01 (+1,6) | Tania Alcantud Licha | 2001 | TO-639 | Sub 23 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª Final control abs. MP |
100 m.l. | 14.06 (+0,1) | Celia Gallego García | 2007 | ETO7420 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 7ª Cto.Prov.Esc.S18 |
100 m.l. | 14.1- (+3,2) | Clara Martín de la Herrera | 2007 | ETO3913 | Sub 18 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª SF2/3 Cto.Prov.Esc. S18 |
100 m.l. | 14.79 (+1,4) | Natalia Ruiz Cañas | 2009 | ETO4722 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 1ª SF5/7 Cto.Prov.Esc.S16 |
100 m.l. | 15.11 (+2,6) | Celia Rivera Guerra | 2009 | ETO2633 | Sub 16 | Talavera de la Reina (Toledo) | 04/03/23 | 2ª SF3/7 Cto.Prov.Esc.S16 |
150 m.l. | 21.12 (+0,2) | Claudia Paz Noguero | 2010 | TO-490 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 1ª Final A 1/6 (1ªtt) S14 |
150 m.l. | 22.01 (+0,2) | Vega Echevarría Rubio | 2011 | ETO2445 | Sub 14 | Toledo / EG | 22/01/23 | 1ª Final F 6/6 (4ªtt) S14 |
